| Vorige slotkoers | 18,48 |
|---|---|
| Laatste | 19,10 |
| Verschil (%) | 0,62 (+3,35%) |
| Tijd | 17:35:06 (2-4-2026) |
| Open | 18,38 |
| Hoog | 19,10 |
| Laag | 18,32 |
| Dagvolume | 10.263 |
| Dagomzet | 196.023,30 |
| Vorige dagvolume | 21.153 |
| Naam | Home Invest |
| Symbool | E:HOMI |
| ISIN | BE0974409410 |
Koersinformatie is 3 dagen geleden bijgewerkt.
Koersdata afkomstig van ShareCompany/BIQH.