| Vorige slotkoers | 18,36 |
|---|---|
| Laatste | 18,42 |
| Verschil (%) | 0,06 (+0,33%) |
| Tijd | 17:35:25 (19-12-2025) |
| Open | 18,46 |
| Hoog | 18,50 |
| Laag | 18,14 |
| Dagvolume | 17.315 |
| Dagomzet | 318.942,30 |
| Vorige dagvolume | 13.652 |
| Naam | Home Invest |
| Symbool | E:HOMI |
| ISIN | BE0974409410 |
Koersinformatie is 2 dagen geleden bijgewerkt.
Koersdata afkomstig van ShareCompany/BIQH.