| Vorige slotkoers | 18,96 |
|---|---|
| Laatste | 18,74 |
| Verschil (%) | -0,22 (-1,16%) |
| Tijd | 17:35:20 (31-10-2025) |
| Open | 18,82 |
| Hoog | 18,94 |
| Laag | 18,72 |
| Dagvolume | 12.581 |
| Dagomzet | 235.767,94 |
| Vorige dagvolume | 5.607 |
| Naam | Home Invest |
| Symbool | E:HOMI |
| ISIN | BE0974409410 |
Koersinformatie is 2 dagen geleden bijgewerkt.
Koersdata afkomstig van ShareCompany/BIQH.