| Boekjaar | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Valuta | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Dividend | 19,30 | 2,00 | 1,80 | 1,80 |
| Dividend rendement | 60,30% | 5,90% | 4,50% | 4,00% |
| Einde boekjaar | 31-03-2025 | 31-03-2024 | 31-03-2023 | 31-03-2022 |
| Dividend 1e periode | 5,00 | 2,00 | 1,80 | 1,80 |
| Ex-dividend datum 1e periode | 13-06-2025 | 15-10-2024 | 13-10-2023 | 13-10-2022 |
| Betaaldatum 1e periode | 17-06-2025 | 17-10-2024 | 17-10-2023 | 17-10-2022 |
| Dividend 2e periode | 12,50 | - | - | - |
| Ex-dividend datum 2e periode | 13-06-2025 | - | - | - |
| Betaaldatum 2e periode | 17-06-2025 | - | - | - |
| Dividend 3e periode | 1,80 | - | - | - |
| Ex-dividend datum 3e periode | 15-10-2025 | - | - | - |
| Betaaldatum 3e periode | 17-10-2025 | - | - | - |
Dividendinformatie afkomstig van ShareCompany/BIQH.