| Vorige slotkoers | 109,15 |
|---|---|
| Laatste | 108,40 |
| Verschil (%) | -0,75 (-0,69%) |
| Tijd | 17:36:23 (12-12-2025) |
| Open | 109,50 |
| Hoog | 110,60 |
| Laag | 108,40 |
| Dagvolume | 934.842 |
| Dagomzet | 101.336.872,80 |
| Vorige dagvolume | 296.150 |
| Naam | KBC |
| Symbool | E:KBC |
| ISIN | BE0003565737 |
Koersinformatie is 2 dagen geleden bijgewerkt.
Koersdata afkomstig van ShareCompany/BIQH.