| Boekjaar | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | - | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Omzet (x1000) | - | 11.167.000 | 11.224.000 | 10.035.000 | 7.558.000 |
| Netto winst (x1000) | - | 3.332.000 | 3.338.000 | 2.768.000 | 2.564.000 |
| Koers-winst verhouding | - | 8,95 | 7,30 | 9,05 | 12,27 |
| Winst per aandeel | - | 8,33 | 8,04 | 6,64 | 6,15 |
| Pay out | - | 58,22% | 51,60% | 60,26% | 172,39% |
| Eigen vermogen (x1000) | - | 22.447.000 | 22.010.000 | 20.319.000 | 21.577.000 |
| Eigen vermogen per aandeel | - | 56,12 | 53,04 | 48,73 | 51,74 |
| Balanstotaal | - | 373.048.000 | 346.921.000 | 354.545.000 | 340.346.000 |
| Ultimo koers | - | 74,54 | 58,72 | 60,08 | 75,46 |
| Hoogste koers | - | 74,62 | 72,46 | 85,06 | 86,50 |
| Laagste koers | - | 56,02 | 48,78 | 45,53 | 55,70 |
| Werknemers | - | 38.074 | 38.609 | 37.946 | 37.194 |
| Marktkapitalisatie (x1000) | - | 29.816.000 | 24.368.800 | 25.053.360 | 31.466.820 |
| Uitstaande aandelen (x1000) | - | 400.000 | 415.000 | 417.000 | 417.000 |
| Einde boekjaar | - | 31-12-2024 | 31-12-2023 | 31-12-2022 | 31-12-2021 |
Kerncijfers afkomstig van ShareCompany/BIQH.