| Vorige slotkoers | 46,60 |
|---|---|
| Laatste | 45,25 |
| Verschil (%) | -1,30 (-2,79%) |
| Tijd | 16:39:10 (2-4-2026) |
| Open | 45,50 |
| Hoog | 45,50 |
| Laag | 44,70 |
| Dagvolume | 2.253 |
| Dagomzet | 101.948,25 |
| Vorige dagvolume | 2.275 |
| Naam | Nextensa |
| Symbool | NEXTA |
| ISIN | BE0003770840 |
Koersinformatie is 3 dagen geleden bijgewerkt.
Koersdata afkomstig van ShareCompany/BIQH.