| Vorige slotkoers | 10,80 |
|---|---|
| Laatste | 10,65 |
| Verschil (%) | -0,15 (-1,39%) |
| Tijd | 17:24:22 (26-6-2026) |
| Open | 10,95 |
| Hoog | 10,95 |
| Laag | 10,40 |
| Dagvolume | 10.924 |
| Dagomzet | 116.340,60 |
| Vorige dagvolume | 8.871 |
| Naam | QRF |
| Symbool | E:QRF |
| ISIN | BE0974272040 |
Koersinformatie is 2 dagen geleden bijgewerkt.
Koersdata afkomstig van ShareCompany/BIQH.