| Vorige slotkoers | 10,65 |
|---|---|
| Laatste | 10,55 |
| Verschil (%) | -0,10 (-0,94%) |
| Tijd | 16:59:13 (20-11-2026) |
| Open | 10,55 |
| Hoog | 10,70 |
| Laag | 10,55 |
| Dagvolume | 1.770 |
| Dagomzet | 18.673,50 |
| Vorige dagvolume | 193 |
| Naam | QRF |
| Symbool | E:QRF |
| ISIN | BE0974272040 |
Koersinformatie is 2 dagen geleden bijgewerkt.
Koersdata afkomstig van ShareCompany/BIQH.