| Vorige slotkoers | 11,10 |
|---|---|
| Laatste | 11,10 |
| Verschil (%) | 0,00 (0,00%) |
| Tijd | 17:28:00 (10-4-2026) |
| Open | 11,05 |
| Hoog | 11,10 |
| Laag | 11,05 |
| Dagvolume | 457 |
| Dagomzet | 5.072,70 |
| Vorige dagvolume | 588 |
| Naam | QRF |
| Symbool | E:QRF |
| ISIN | BE0974272040 |
Koersinformatie is 1 dag geleden bijgewerkt.
Koersdata afkomstig van ShareCompany/BIQH.