| 23 april 2026 | Sipef: 1e Kwartaalcijfers 2026 |
|---|---|
| 10 juni 2026 | Sipef: Algemene Vergadering van Aandeelhouders |
| 13 augustus 2026 | Sipef: Halfjaarcijfers 2026 |
| 13 augustus 2026 | Sipef: Analistenbijeenkomst |
| 15 oktober 2026 | Sipef: 3e Kwartaalcijfers 2026 |
| Rating | ![]() |
|---|---|
| Ratingkoers | 87,20 |
| Gemiddeld koersdoel | 87,00 |
| Verwacht rendement | -0,20 (-0,23%) |
| Gebaseerd op | 1 advies |
| Periode | Afgelopen 6 maanden |
| Laatst bijgewerkt | vandaag om 15:30 |
Eventuele koersinformatie, agenda en (rating op basis van) adviezen van derden zijn afkomstig van ShareCompany/BIQH.