| Vorige slotkoers | 30,90 |
|---|---|
| Laatste | 31,00 |
| Verschil (%) | 0,10 (+0,32%) |
| Tijd | 17:35:27 (12-12-2025) |
| Open | 30,80 |
| Hoog | 31,10 |
| Laag | 30,80 |
| Dagvolume | 3.514 |
| Dagomzet | 108.934,00 |
| Vorige dagvolume | 7.992 |
| Naam | Vastned |
| Symbool | VASTB |
| ISIN | BE0003754687 |
Koersinformatie is 2 dagen geleden bijgewerkt.
Koersdata afkomstig van ShareCompany/BIQH.