| Vorige slotkoers | 52,40 |
|---|---|
| Laatste | 53,00 |
| Verschil (%) | 0,60 (+1,15%) |
| Tijd | 17:35:21 (31-10-2025) |
| Open | 53,20 |
| Hoog | 53,40 |
| Laag | 52,60 |
| Dagvolume | 3.563 |
| Dagomzet | 188.839,00 |
| Vorige dagvolume | 1.887 |
| Naam | Wereldhave Belgie |
| Symbool | E:WEHB |
| ISIN | BE0003724383 |
Koersinformatie is 2 dagen geleden bijgewerkt.
Koersdata afkomstig van ShareCompany/BIQH.