|
Naam
Laatste
Verschil +/-
|
Verschil | |
|---|---|---|
1.010,44 -11,10 | -1,09% | |
1.382,30 -23,29 | -1,66% | |
1.672,97 -29,89 | -1,76% | |
1.036,05 -16,24 | -1,54% | |
5.467,27 -65,14 | -1,18% | |
6.553,61 -48,42 | -0,73% | |
7.900,03 -67,65 | -0,85% | |
7.952,55 -129,72 | -1,60% | |
1.798,83 -28,72 | -1,57% | |
4.219,51 -7,33 | -0,17% | |
4.090,69 -42,60 | -1,03% | |
9.033,06 -91,20 | -1,00% |
Laatste update was 4 uren geleden.
Koersinformatie is minimaal 15 minuten vertraagd.
Koersdata afkomstig van ShareCompany/BIQH.