| Vorige slotkoers | 68,44 |
|---|---|
| Laatste | 70,00 |
| Verschil (%) | 1,56 (+2,28%) |
| Tijd | 17:35:13 (24-7-2026) |
| Open | 68,70 |
| Hoog | 70,24 |
| Laag | 68,46 |
| Dagvolume | 1.236.855 |
| Dagomzet | 86.579.850,00 |
| Vorige dagvolume | 2.084.383 |
| Naam | Danone |
| Symbool | E:BN |
| ISIN | FR0000120644 |
Koersinformatie is 2 dagen geleden bijgewerkt.
Koersdata afkomstig van ShareCompany/BIQH.