| Vorige slotkoers | 70,04 |
|---|---|
| Laatste | 70,20 |
| Verschil (%) | 0,16 (+0,23%) |
| Tijd | 17:35:09 (6-3-2026) |
| Open | 69,82 |
| Hoog | 70,60 |
| Laag | 69,18 |
| Dagvolume | 1.341.571 |
| Dagomzet | 94.178.284,20 |
| Vorige dagvolume | 1.380.397 |
| Naam | Danone |
| Symbool | E:BN |
| ISIN | FR0000120644 |
Koersinformatie is 1 dag geleden bijgewerkt.
Koersdata afkomstig van ShareCompany/BIQH.