| Vorige slotkoers | 73,28 |
|---|---|
| Laatste | 75,76 |
| Verschil (%) | 2,48 (+3,38%) |
| Tijd | 17:39:55 (12-6-2026) |
| Open | 75,14 |
| Hoog | 77,66 |
| Laag | 75,10 |
| Dagvolume | 1.666.614 |
| Dagomzet | 126.262.676,64 |
| Vorige dagvolume | 1.166.072 |
| Naam | Saint-Gobain |
| Symbool | E:SGO |
| ISIN | FR0000125007 |
Koersinformatie is 10 uren geleden bijgewerkt.
Koersdata afkomstig van ShareCompany/BIQH.