| Boekjaar | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Omzet (x1000) | 46.571.000 | 47.944.000 | 51.197.000 | 44.160.000 | 38.128.000 |
| Netto winst (x1000) | 2.844.000 | 2.669.000 | 3.003.000 | 2.521.000 | 456.000 |
| Koers-winst verhouding | 15,19 | 12,75 | 7,87 | 13,00 | 44,35 |
| Winst per aandeel | 5,64 | 5,23 | 5,80 | 4,76 | 0,85 |
| Pay out | 38,98% | 40,16% | 34,47% | 34,26% | 157,30% |
| Eigen vermogen (x1000) | 25.135.000 | 23.273.000 | 22.711.000 | 20.715.000 | 17.892.000 |
| Eigen vermogen per aandeel | 49,88 | 45,59 | 43,88 | 39,09 | 33,17 |
| Balanstotaal | 61.718.000 | 57.299.000 | 55.377.000 | 51.584.000 | 48.626.000 |
| Ultimo koers | 85,70 | 66,66 | 45,65 | 61,87 | 37,50 |
| Hoogste koers | 91,14 | 67,55 | 67,12 | 64,93 | 40,80 |
| Laagste koers | 61,27 | 45,895 | 35,18 | 37,50 | 16,408 |
| Werknemers | 160.537 | 161.668 | 169.432 | 166.880 | 168.460 |
| Marktkapitalisatie (x1000) | 43.187.148 | 34.027.172 | 23.628.249 | 32.785.238 | 20.224.703 |
| Uitstaande aandelen (x1000) | 503.934 | 510.459 | 517.596 | 529.905 | 539.325 |
| Einde boekjaar | 31-12-2024 | 31-12-2023 | 31-12-2022 | 31-12-2021 | 31-12-2020 |
Kerncijfers afkomstig van ShareCompany/BIQH.