| Vorige slotkoers | 3,238 |
|---|---|
| Laatste | 3,126 |
| Verschil (%) | -0,112 (-3,46%) |
| Tijd | 17:38:48 (20-11-2026) |
| Open | 3,228 |
| Hoog | 3,25 |
| Laag | 3,118 |
| Dagvolume | 3.963.408 |
| Dagomzet | 12.387.631,704 |
| Vorige dagvolume | 3.400.061 |
| Naam | Stellantis |
| Symbool | STLAP |
| ISIN | NL00150001Q9 |
Koersinformatie is 2 dagen geleden bijgewerkt.
Koersdata afkomstig van ShareCompany/BIQH.