| Vorige slotkoers | 44,88 |
|---|---|
| Laatste | 45,105 |
| Verschil (%) | 0,225 (+0,50%) |
| Tijd | 17:38:55 (25-9-2026) |
| Open | 46,16 |
| Hoog | 46,48 |
| Laag | 45,01 |
| Dagvolume | 1.641.698 |
| Dagomzet | 74.048.788,29 |
| Vorige dagvolume | 1.747.890 |
| Naam | STMicroelectronics |
| Symbool | STMPA |
| ISIN | NL0000226223 |
Koersinformatie is 2 dagen geleden bijgewerkt.
Koersdata afkomstig van ShareCompany/BIQH.