| Boekjaar | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | - | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Omzet (x1000) | - | 13.269.000 | 17.286.000 | 16.128.000 | 12.761.000 |
| Netto winst (x1000) | - | 1.557.000 | 4.211.000 | 3.960.000 | 2.000.000 |
| Koers-winst verhouding | - | 14,65 | 10,14 | 7,88 | 20,06 |
| Winst per aandeel | - | 1,66 | 4,46 | 4,19 | 2,16 |
| Pay out | - | 21,72% | 5,38% | 5,73% | 11,10% |
| Eigen vermogen (x1000) | - | 17.449.000 | 16.729.000 | 12.693.000 | 9.209.000 |
| Eigen vermogen per aandeel | - | 18,58 | 17,72 | 13,41 | 9,96 |
| Balanstotaal | - | 24.743.000 | 24.453.000 | 19.982.000 | 15.540.000 |
| Ultimo koers | 20,17 | 24,275 | 45,245 | 32,995 | 43,37 |
| Hoogste koers | 28,425 | 45,815 | 50,46 | 45,60 | 46,335 |
| Laagste koers | 15,50 | 22,635 | 33,165 | 27,42 | 28,25 |
| Werknemers | - | 49.602 | 51.323 | 51.370 | 48.254 |
| Marktkapitalisatie (x1000) | - | 22.802.607 | 42.720.228 | 31.220.580 | 40.110.406 |
| Uitstaande aandelen (x1000) | - | 939.345 | 944.198 | 946.222 | 924.842 |
| Einde boekjaar | - | 31-12-2024 | 31-12-2023 | 31-12-2022 | 31-12-2021 |
Kerncijfers afkomstig van ShareCompany/BIQH.