| Boekjaar | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Valuta | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Dividend | - | 0,10 | 0,16 | 0,16 |
| Dividend rendement | - | 5,40% | 6,20% | 5,60% |
| Einde boekjaar | - | 31-12-2024 | 31-12-2023 | 31-12-2022 |
| Dividend 1e periode | - | 0,10 | 0,16 | 0,16 |
| Ex-dividend datum 1e periode | - | 30-06-2025 | 28-06-2024 | 30-06-2023 |
| Betaaldatum 1e periode | - | 02-07-2025 | 02-07-2024 | 04-07-2023 |
Dividendinformatie afkomstig van ShareCompany/BIQH.