| Vorige slotkoers | 1,57 |
|---|---|
| Laatste | 1,58 |
| Verschil (%) | 0,01 (+0,64%) |
| Tijd | 14:00:00 (24-12-2025) |
| Open | 1,578 |
| Hoog | 1,58 |
| Laag | 1,552 |
| Dagvolume | 17.396 |
| Dagomzet | 27.485,68 |
| Vorige dagvolume | 11.772 |
| Naam | Econocom |
| Symbool | E:ECONB |
| ISIN | BE0974313455 |
Koersinformatie is 2 dagen geleden bijgewerkt.
Koersdata afkomstig van ShareCompany/BIQH.