| Vorige slotkoers | 73,45 |
|---|---|
| Laatste | 73,55 |
| Verschil (%) | 0,10 (+0,14%) |
| Tijd | 17:35:19 (12-12-2025) |
| Open | 73,60 |
| Hoog | 74,40 |
| Laag | 73,55 |
| Dagvolume | 53.325 |
| Dagomzet | 3.922.053,75 |
| Vorige dagvolume | 50.709 |
| Naam | GBL |
| Symbool | E:GBLB |
| ISIN | BE0003797140 |
Koersinformatie is 2 dagen geleden bijgewerkt.
Koersdata afkomstig van ShareCompany/BIQH.