| Vorige slotkoers | 249,40 |
|---|---|
| Laatste | 247,60 |
| Verschil (%) | -1,80 (-0,72%) |
| Tijd | 17:35:14 (13-2-2026) |
| Open | 249,20 |
| Hoog | 249,80 |
| Laag | 246,60 |
| Dagvolume | 19.863 |
| Dagomzet | 4.918.078,80 |
| Vorige dagvolume | 20.142 |
| Naam | Sofina |
| Symbool | E:SOF |
| ISIN | BE0003717312 |
Koersinformatie is 2 dagen geleden bijgewerkt.
Koersdata afkomstig van ShareCompany/BIQH.