| Vorige slotkoers | 230,60 |
|---|---|
| Laatste | 226,80 |
| Verschil (%) | -3,80 (-1,65%) |
| Tijd | 17:35:15 (20-11-2026) |
| Open | 231,40 |
| Hoog | 231,40 |
| Laag | 226,20 |
| Dagvolume | 11.492 |
| Dagomzet | 2.606.385,60 |
| Vorige dagvolume | 11.634 |
| Naam | Tubize |
| Symbool | E:TUB |
| ISIN | BE0003823409 |
Koersinformatie is 1 dag geleden bijgewerkt.
Koersdata afkomstig van ShareCompany/BIQH.