| Vorige slotkoers | 215,50 |
|---|---|
| Laatste | 214,00 |
| Verschil (%) | -1,50 (-0,70%) |
| Tijd | 17:35:11 (12-12-2025) |
| Open | 213,50 |
| Hoog | 217,50 |
| Laag | 210,00 |
| Dagvolume | 28.299 |
| Dagomzet | 6.055.986,00 |
| Vorige dagvolume | 21.467 |
| Naam | Tubize |
| Symbool | E:TUB |
| ISIN | BE0003823409 |
Koersinformatie is 2 dagen geleden bijgewerkt.
Koersdata afkomstig van ShareCompany/BIQH.