| Vorige slotkoers | 163,96 |
|---|---|
| Laatste | 160,92 |
| Verschil (%) | -3,04 (-1,85%) |
| Tijd | 17:39:47 (20-3-2026) |
| Open | 165,20 |
| Hoog | 166,02 |
| Laag | 159,68 |
| Dagvolume | 3.167.914 |
| Dagomzet | 509.780.720,88 |
| Vorige dagvolume | 1.962.764 |
| Naam | Airbus |
| Symbool | E:AIR |
| ISIN | NL0000235190 |
Koersinformatie is 2 dagen geleden bijgewerkt.
Koersdata afkomstig van ShareCompany/BIQH.