| Vorige slotkoers | 194,04 |
|---|---|
| Laatste | 195,84 |
| Verschil (%) | 1,80 (+0,93%) |
| Tijd | 17:38:53 (19-12-2025) |
| Open | 194,12 |
| Hoog | 196,36 |
| Laag | 193,42 |
| Dagvolume | 1.530.055 |
| Dagomzet | 299.645.971,20 |
| Vorige dagvolume | 776.933 |
| Naam | Airbus |
| Symbool | E:AIR |
| ISIN | NL0000235190 |
Koersinformatie is 8 uren geleden bijgewerkt.
Koersdata afkomstig van ShareCompany/BIQH.