| Vorige slotkoers | 215,10 |
|---|---|
| Laatste | 216,50 |
| Verschil (%) | 1,40 (+0,65%) |
| Tijd | 16:44:17 |
| Open | 214,75 |
| Hoog | 217,35 |
| Laag | 214,05 |
| Dagvolume | 243.707 |
| Dagomzet | 52.762.565,50 |
| Vorige dagvolume | 1.021.737 |
| Naam | Airbus |
| Symbool | E:AIR |
| ISIN | NL0000235190 |
Koersinformatie is 16 min. geleden bijgewerkt.
Koersdata afkomstig van ShareCompany/BIQH.