| Vorige slotkoers | 194,78 |
|---|---|
| Laatste | 198,82 |
| Verschil (%) | 4,04 (+2,07%) |
| Tijd | 17:35:10 (16-10-2026) |
| Open | 195,56 |
| Hoog | 200,40 |
| Laag | 194,66 |
| Dagvolume | 1.471.547 |
| Dagomzet | 292.572.974,54 |
| Vorige dagvolume | 1.577.437 |
| Naam | Airbus |
| Symbool | E:AIR |
| ISIN | NL0000235190 |
Koersinformatie is 2 dagen geleden bijgewerkt.
Koersdata afkomstig van ShareCompany/BIQH.