| Vorige slotkoers | 215,20 |
|---|---|
| Laatste | 215,10 |
| Verschil (%) | -0,10 (-0,05%) |
| Tijd | 17:38:38 (9-1-2026) |
| Open | 214,40 |
| Hoog | 215,45 |
| Laag | 212,00 |
| Dagvolume | 1.021.737 |
| Dagomzet | 219.775.628,70 |
| Vorige dagvolume | 773.028 |
| Naam | Airbus |
| Symbool | E:AIR |
| ISIN | NL0000235190 |
Koersinformatie is 2 dagen geleden bijgewerkt.
Koersdata afkomstig van ShareCompany/BIQH.