| Vorige slotkoers | 175,88 |
|---|---|
| Laatste | 175,50 |
| Verschil (%) | -0,38 (-0,22%) |
| Tijd | 17:39:38 (6-3-2026) |
| Open | 177,16 |
| Hoog | 178,32 |
| Laag | 172,60 |
| Dagvolume | 1.686.006 |
| Dagomzet | 295.894.053,00 |
| Vorige dagvolume | 1.650.722 |
| Naam | Airbus |
| Symbool | E:AIR |
| ISIN | NL0000235190 |
Koersinformatie is 1 dag geleden bijgewerkt.
Koersdata afkomstig van ShareCompany/BIQH.