| Boekjaar | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | - | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Omzet (x1000) | - | 22.096.000 | 22.522.000 | 21.995.000 | 18.160.000 |
| Netto winst (x1000) | - | 1.671.000 | 1.663.000 | 1.547.000 | 1.157.000 |
| Koers-winst verhouding | - | 16,69 | 20,13 | 17,74 | 32,39 |
| Winst per aandeel | - | 9,47 | 9,37 | 8,79 | 6,65 |
| Pay out | - | 35,89% | 36,27% | 36,98% | 36,07% |
| Eigen vermogen (x1000) | - | 11.775.000 | 10.454.000 | 9.727.000 | 8.467.000 |
| Eigen vermogen per aandeel | - | 66,76 | 58,93 | 55,26 | 48,69 |
| Balanstotaal | - | 25.660.000 | 24.700.000 | 25.479.000 | 24.033.000 |
| Ultimo koers | - | 158,15 | 188,75 | 155,95 | 215,50 |
| Hoogste koers | - | 227,40 | 196,65 | 220,20 | 219,10 |
| Laagste koers | - | 149,40 | 152,25 | 152,30 | 116,10 |
| Werknemers | - | 337.813 | 349.793 | 347.758 | 292.690 |
| Marktkapitalisatie (x1000) | - | 27.893.747 | 33.483.560 | 27.450.278 | 37.475.242 |
| Uitstaande aandelen (x1000) | - | 176.375 | 177.396 | 176.020 | 173.899 |
| Einde boekjaar | - | 31-12-2024 | 31-12-2023 | 31-12-2022 | 31-12-2021 |
Kerncijfers afkomstig van ShareCompany/BIQH.