| Call verschil |
Laatste verschil |
Bied volume |
Laat volume |
Uitoefenprijs | Laat volume |
Bied volume |
Laatste verschil |
Put verschil |
| FLW | 13,00 170 | 13,95 170 | 12,00 | 0,22 220 | FLW | |||
| FLW | 11,00 170 | 11,95 170 | 14,00 | 0,22 220 | FLW | |||
| FLW | 9,00 170 | 9,95 170 | 16,00 | 0,22 220 | FLW | |||
| FLW | 7,00 170 | 7,95 170 | 18,00 | 0,22 220 | FLW | |||
| FLW | 6,00 170 | 6,90 160 | 19,00 | 0,22 220 | FLW | |||
| FLW | 5,35 | 5,25 417 | 5,80 429 | 20,00 | 0,11 341 | 0,10 | FLW | |
| FLW | 4,45 | 4,25 422 | 4,80 429 | 21,00 | 0,23 220 | FLW | ||
| FLW | 3,70 170 | 4,30 170 | 21,50 | 0,24 220 | FLW | |||
| FLW | 3,25 170 | 3,75 160 | 22,00 | 0,15 353 | 0,08 | FLW | ||
| FLW | 2,85 203 | 3,25 303 | 22,50 | 0,17 359 | FLW | |||
| FLW | 2,60 | 2,40 285 | 2,75 394 | 23,00 | 0,21 418 | 0,01 284 | 0,10 | FLW |
| FLW -2,08% | 2,35 -0,05% | 1,95 310 | 2,30 412 | 23,50 | 0,17 210 | 0,05 398 | 0,15 +0,11% | FLW +275,00% |
| FLW | 2,00 | 1,50 414 | 1,90 402 | 24,00 | 0,32 383 | 0,07 461 | 0,12 +0,02% | FLW +20,00% |
| FLW | 1,50 | 1,15 332 | 1,50 411 | 24,50 | 0,35 2 | 0,18 477 | 0,35 | FLW |
| FLW -20,00% | 1,00 -0,25% | 0,80 208 | 1,20 440 | 25,00 | 0,65 415 | 0,33 475 | 0,50 +0,11% | FLW +28,21% |
| FLW | 1,25 | 0,55 360 | 0,90 202 | 25,50 | 0,90 416 | 0,55 417 | 0,60 | FLW |
| FLW | 0,90 | 0,34 429 | 0,65 2 | 26,00 | 1,10 291 | 0,85 325 | 0,95 | FLW |
| FLW -41,18% | 0,30 -0,21% | 0,18 480 | 0,48 432 | 26,50 | 1,45 294 | 1,20 286 | 1,40 +0,25% | FLW +21,74% |
| FLW -39,39% | 0,20 -0,13% | 0,12 340 | 0,29 2 | 27,00 | 1,90 406 | 1,55 350 | 1,35 | FLW |
| FLW | 0,30 | 0,10 1 | 0,27 392 | 27,50 | 2,35 401 | 2,00 366 | 1,55 | FLW |
| FLW -28,57% | 0,10 -0,04% | 0,01 359 | 0,12 1 | 28,00 | 2,75 293 | 2,45 360 | 2,25 | FLW |
| FLW | 0,17 | 0,01 79 | 0,19 411 | 28,50 | 3,30 230 | 2,90 371 | 2,85 | FLW |
| FLW | 0,12 | 0,15 357 | 29,00 | 3,75 309 | 3,35 416 | 1,60 | FLW | |
| FLW | 0,08 | 0,14 349 | 29,50 | 4,30 407 | 3,80 440 | 0,85 | FLW | |
| FLW +100,00% | 0,04 +0,02% | 0,05 1 | 30,00 | 4,80 417 | 4,25 429 | 4,80 | FLW | |
| FLW | 0,10 | 0,11 341 | 31,00 | 5,80 428 | 5,25 429 | 5,15 | FLW | |
| FLW | 0,05 | 0,11 370 | 32,00 | 6,80 429 | 6,25 429 | 7,20 | FLW | |
| FLW | 0,10 | 0,10 370 | 33,00 | 8,00 170 | 7,05 170 | FLW | ||
| FLW | 0,16 | 0,10 341 | 34,00 | 9,00 170 | 8,05 170 | 4,50 | FLW | |
| FLW | 0,10 | 0,09 370 | 36,00 | 11,00 170 | 10,05 170 | FLW | ||
| FLW | 0,22 220 | 38,00 | 13,00 170 | 12,05 170 | FLW |
| Call verschil |
Laatste verschil |
Bied volume |
Laat volume |
Uitoefenprijs | Laat volume |
Bied volume |
Laatste verschil |
Put verschil |
| FLW | 13,05 160 | 13,95 160 | 12,00 | 0,22 220 | FLW | |||
| FLW | 11,05 170 | 12,00 170 | 14,00 | 0,22 220 | FLW | |||
| FLW | 9,05 170 | 9,95 160 | 16,00 | 0,23 220 | FLW | |||
| FLW | 7,10 160 | 7,95 160 | 18,00 | 0,24 220 | FLW | |||
| FLW | 6,10 170 | 7,00 160 | 19,00 | 0,27 220 | FLW | |||
| FLW | 5,20 160 | 6,00 160 | 20,00 | 0,25 341 | 0,01 323 | 0,25 | FLW | |
| FLW | 4,40 330 | 5,00 348 | 21,00 | 0,16 1 | 0,01 391 | FLW | ||
| FLW | 3,95 323 | 4,55 346 | 21,50 | 0,31 386 | 0,07 390 | FLW | ||
| FLW | 3,65 | 3,65 300 | 4,05 421 | 22,00 | 0,37 384 | 0,11 410 | 0,27 | FLW |
| FLW | 3,20 314 | 3,60 307 | 22,50 | 0,45 437 | 0,16 394 | 0,40 | FLW | |
| FLW | 3,20 | 2,80 422 | 3,20 387 | 23,00 | 0,60 427 | 0,29 419 | 0,30 | FLW |
| FLW | 2,45 375 | 2,80 386 | 23,50 | 0,70 409 | 0,42 419 | 0,60 | FLW | |
| FLW | 2,10 | 2,15 190 | 2,45 389 | 24,00 | 0,90 418 | 0,60 394 | 0,70 | FLW |
| FLW | 2,05 | 1,75 441 | 2,15 406 | 24,50 | 1,10 483 | 0,70 479 | 0,90 | FLW |
| FLW | 1,75 | 1,50 419 | 1,85 409 | 25,00 | 1,25 424 | 0,95 432 | 0,90 | FLW |
| FLW | 1,50 | 1,20 230 | 1,60 428 | 25,50 | 1,45 1 | 1,15 436 | 1,00 | FLW |
| FLW | 1,35 | 1,05 276 | 1,35 419 | 26,00 | 1,75 403 | 1,45 422 | 1,55 | FLW |
| FLW | 1,10 | 0,85 350 | 1,10 384 | 26,50 | 2,10 411 | 1,75 416 | 1,75 | FLW |
| FLW | 1,00 | 0,65 427 | 0,95 413 | 27,00 | 2,35 261 | 2,05 405 | 2,10 | FLW |
| FLW | 0,85 | 0,47 463 | 0,80 417 | 27,50 | 2,75 382 | 2,40 402 | 0,60 | FLW |
| FLW | 0,65 | 0,36 1 | 0,70 467 | 28,00 | 3,15 417 | 2,80 396 | 3,00 | FLW |
| FLW -23,08% | 0,40 -0,12% | 0,25 449 | 0,55 400 | 28,50 | 3,55 394 | 3,15 420 | 4,00 | FLW |
| FLW -16,67% | 0,35 -0,07% | 0,17 396 | 0,55 468 | 29,00 | 4,00 385 | 3,55 418 | 4,25 | FLW |
| FLW | 0,30 | 0,12 379 | 0,45 434 | 29,50 | 4,50 426 | 3,95 436 | 5,00 | FLW |
| FLW -3,85% | 0,25 -0,01% | 0,08 367 | 0,37 412 | 30,00 | 4,95 422 | 4,35 432 | 4,50 | FLW |
| FLW -6,25% | 0,15 -0,01% | 0,02 354 | 0,30 400 | 31,00 | 5,80 235 | 5,30 414 | FLW | |
| FLW | 0,13 | 0,08 2 | 0,27 380 | 32,00 | 6,85 408 | 6,25 408 | 7,65 | FLW |
| FLW | 0,24 | 0,01 188 | 0,29 220 | 33,00 | 8,00 160 | 7,15 160 | FLW | |
| FLW | 0,34 | 0,01 135 | 0,20 341 | 34,00 | 8,80 391 | 8,20 404 | FLW | |
| FLW | 0,15 | 0,16 340 | 36,00 | 11,00 170 | 10,05 170 | FLW | ||
| FLW | 0,22 | 0,14 340 | 38,00 | 13,00 170 | 12,05 170 | FLW |
| Call verschil |
Laatste verschil |
Bied volume |
Laat volume |
Uitoefenprijs | Laat volume |
Bied volume |
Laatste verschil |
Put verschil |
| FLW | 18,00 160 | 18,95 160 | 7,00 | 0,22 220 | FLW | |||
| FLW | 17,00 160 | 17,95 160 | 8,00 | 0,22 220 | FLW | |||
| FLW | 16,05 160 | 17,00 160 | 9,00 | 0,22 220 | FLW | |||
| FLW | 15,05 170 | 16,00 170 | 10,00 | 0,22 220 | FLW | |||
| FLW | 15,00 | 13,05 170 | 13,95 160 | 12,00 | 0,22 220 | FLW | ||
| FLW | 11,10 160 | 11,95 160 | 14,00 | 0,22 220 | FLW | |||
| FLW | 9,40 209 | 9,90 394 | 16,00 | 0,15 329 | 0,10 | FLW | ||
| FLW | 8,15 160 | 9,00 160 | 17,00 | 0,24 220 | FLW | |||
| FLW | 7,15 160 | 8,00 160 | 18,00 | 0,20 334 | 0,15 | FLW | ||
| FLW | 6,20 160 | 7,10 160 | 19,00 | 0,25 342 | 0,01 176 | 0,29 | FLW | |
| FLW -4,72% | 5,85 -0,29% | 5,65 10 | 6,00 400 | 20,00 | 0,31 342 | 0,01 374 | 0,20 | FLW |
| FLW | 5,40 | 4,60 383 | 5,10 417 | 21,00 | 0,34 383 | 0,05 372 | 0,20 | FLW |
| FLW | 8,50 | 3,75 405 | 4,25 425 | 22,00 | 0,47 407 | 0,25 387 | 0,32 | FLW |
| FLW | 3,30 336 | 3,75 298 | 22,50 | 0,60 402 | 0,25 400 | FLW | ||
| FLW | 3,00 | 2,95 220 | 3,35 379 | 23,00 | 0,75 440 | 0,41 419 | 0,50 | FLW |
| FLW | 2,65 285 | 2,95 381 | 23,50 | 0,85 407 | 0,55 421 | FLW | ||
| FLW | 2,75 | 2,30 320 | 2,65 382 | 24,00 | 1,00 402 | 0,70 441 | 0,75 | FLW |
| FLW | 2,00 348 | 2,30 390 | 24,50 | 1,25 471 | 0,90 411 | FLW | ||
| FLW | 2,20 | 1,65 448 | 2,05 395 | 25,00 | 1,40 400 | 1,10 446 | 1,00 | FLW |
| FLW | 2,00 | 1,40 457 | 1,75 389 | 25,50 | 1,70 454 | 1,30 444 | 1,35 | FLW |
| FLW | 1,70 | 1,15 465 | 1,55 406 | 26,00 | 1,90 384 | 1,60 419 | 1,75 | FLW |
| FLW | 1,25 | 1,00 423 | 1,35 422 | 26,50 | 2,25 425 | 1,90 418 | FLW | |
| FLW | 1,25 | 0,85 353 | 1,15 412 | 27,00 | 2,55 408 | 2,20 409 | 2,10 | FLW |
| FLW | 0,65 450 | 1,00 432 | 27,50 | 2,90 407 | 2,55 378 | FLW | ||
| FLW | 0,80 | 0,50 426 | 0,85 419 | 28,00 | 3,25 357 | 2,90 405 | 2,95 | FLW |
| FLW | 0,65 | 0,35 1 | 0,65 436 | 29,00 | 4,15 425 | 3,60 435 | 4,30 | FLW |
| FLW | 0,50 | 0,30 1 | 0,50 435 | 30,00 | 5,05 416 | 4,40 230 | 4,40 | FLW |
| FLW | 0,20 | 0,15 3 | 0,31 389 | 32,00 | 6,90 402 | 6,25 402 | 7,05 | FLW |
| FLW | 0,15 | 0,01 318 | 0,25 337 | 34,00 | 9,00 160 | 8,10 160 | FLW | |
| FLW | 0,10 | 0,01 226 | 0,23 355 | 35,00 | 9,80 383 | 9,20 394 | 9,35 | FLW |
| FLW | 0,27 220 | 36,00 | 11,00 170 | 10,05 170 | FLW | |||
| FLW | 0,17 | 0,15 349 | 40,00 | 14,80 394 | 14,25 394 | 15,50 | FLW | |
| FLW | 0,10 | 0,12 335 | 45,00 | 20,00 170 | 19,05 170 | FLW | ||
| FLW | 0,23 220 | 50,00 | 25,00 170 | 24,05 170 | FLW |
| Call verschil |
Laatste verschil |
Bied volume |
Laat volume |
Uitoefenprijs | Laat volume |
Bied volume |
Laatste verschil |
Put verschil |
| FLW | 18,10 210 | 18,95 220 | 7,00 | 0,22 220 | FLW | |||
| FLW | 17,10 160 | 18,05 160 | 8,00 | 0,22 220 | FLW | |||
| FLW | 16,15 160 | 17,00 160 | 9,00 | 0,22 220 | FLW | |||
| FLW | 14,90 | 15,30 382 | 16,00 382 | 10,00 | 0,22 220 | FLW | ||
| FLW | 13,15 170 | 14,10 170 | 12,00 | 0,23 220 | FLW | |||
| FLW | 13,80 | 11,35 382 | 12,05 343 | 14,00 | 0,20 333 | 0,24 | FLW | |
| FLW | 10,95 | 10,25 160 | 11,15 160 | 15,00 | 0,23 326 | 0,01 88 | 0,15 | FLW |
| FLW | 8,00 | 9,40 382 | 10,15 382 | 16,00 | 0,29 220 | 0,01 139 | FLW | |
| FLW | 7,10 | 7,60 386 | 8,20 386 | 18,00 | 0,37 329 | 0,01 355 | 0,22 | FLW |
| FLW | 6,60 322 | 7,35 322 | 19,00 | 0,45 344 | 0,10 1 | 0,28 | FLW | |
| FLW | 5,95 | 5,80 394 | 6,50 395 | 20,00 | 0,47 350 | 0,29 332 | 0,35 +0,08% | FLW +29,63% |
| FLW | 5,60 | 5,00 400 | 5,60 400 | 21,00 | 0,70 392 | 0,44 344 | 0,50 +0,07% | FLW +16,28% |
| FLW | 4,80 | 4,20 391 | 4,75 386 | 22,00 | 0,90 374 | 0,60 386 | 0,65 | FLW |
| FLW | 6,20 | 3,60 390 | 4,00 388 | 23,00 | 1,20 389 | 0,90 383 | 1,15 | FLW |
| FLW | 3,40 | 3,00 261 | 3,30 375 | 24,00 | 1,55 391 | 1,25 385 | 1,15 | FLW |
| FLW | 2,75 | 2,45 206 | 2,75 371 | 25,00 | 1,95 370 | 1,65 409 | 1,75 | FLW |
| FLW | 2,35 | 1,95 323 | 2,25 365 | 26,00 | 2,45 345 | 2,15 408 | 2,10 | FLW |
| FLW | 1,80 | 1,55 297 | 1,85 387 | 27,00 | 3,10 395 | 2,70 230 | 2,65 | FLW |
| FLW | 1,55 | 1,20 377 | 1,50 394 | 28,00 | 3,70 248 | 3,35 409 | 4,20 | FLW |
| FLW | 1,20 | 0,90 403 | 1,20 382 | 29,00 | 4,60 420 | 4,00 431 | 4,30 +0,25% | FLW +6,17% |
| FLW | 1,00 | 0,65 381 | 0,90 1 | 30,00 | 5,40 398 | 4,80 410 | 2,50 | FLW |
| FLW | 0,45 | 0,30 220 | 0,65 371 | 32,00 | 7,15 326 | 6,40 326 | FLW | |
| FLW | 0,45 | 0,14 350 | 0,45 1 | 34,00 | 9,00 323 | 8,25 323 | FLW | |
| FLW | 0,31 | 0,09 343 | 0,43 383 | 35,00 | 9,90 388 | 9,30 388 | 8,30 | FLW |
| FLW | 0,04 345 | 0,40 372 | 36,00 | 11,05 170 | 10,10 170 | FLW | ||
| FLW | 0,16 | 0,05 1 | 0,30 333 | 40,00 | 15,00 170 | 14,05 170 | FLW | |
| FLW | 0,20 | 0,22 326 | 45,00 | 20,00 170 | 19,05 170 | FLW | ||
| FLW | 0,22 | 0,18 326 | 50,00 | 25,00 170 | 24,05 170 | FLW |
| Call verschil |
Laatste verschil |
Bied volume |
Laat volume |
Uitoefenprijs | Laat volume |
Bied volume |
Laatste verschil |
Put verschil |
| FLW | 15,25 160 | 16,10 160 | 10,00 | 0,23 220 | FLW | |||
| FLW | 13,30 160 | 14,15 160 | 12,00 | 0,24 220 | FLW | |||
| FLW | 11,35 160 | 12,25 160 | 14,00 | 0,28 220 | 0,01 192 | FLW | ||
| FLW | 9,45 170 | 10,35 160 | 16,00 | 0,37 220 | 0,01 210 | FLW | ||
| FLW | 7,70 318 | 8,55 320 | 18,00 | 0,50 370 | 0,14 329 | 0,35 | FLW | |
| FLW | 6,90 315 | 7,70 321 | 19,00 | 0,60 359 | 0,27 364 | FLW | ||
| FLW | 6,35 | 6,05 353 | 6,95 230 | 20,00 | 0,80 387 | 0,41 380 | 0,70 | FLW |
| FLW | 5,30 314 | 6,10 170 | 21,00 | 1,00 379 | 0,65 374 | FLW | ||
| FLW | 4,75 383 | 5,25 362 | 22,00 | 1,25 357 | 0,95 363 | 1,00 | FLW | |
| FLW | 3,95 | 4,10 323 | 4,60 402 | 23,00 | 1,50 1 | 1,20 230 | 1,20 | FLW |
| FLW | 3,50 294 | 3,95 379 | 24,00 | 1,95 359 | 1,60 230 | 2,30 | FLW | |
| FLW | 3,10 | 2,95 160 | 3,35 368 | 25,00 | 2,35 252 | 2,05 402 | 2,25 | FLW |
| FLW | 2,90 | 2,50 361 | 2,85 360 | 26,00 | 2,95 393 | 2,55 407 | 2,80 | FLW |
| FLW | 3,85 | 2,10 220 | 2,45 371 | 27,00 | 3,45 263 | 3,10 405 | 3,10 | FLW |
| FLW | 1,65 | 1,75 182 | 2,05 363 | 28,00 | 4,15 367 | 3,70 220 | 4,20 | FLW |
| FLW | 3,60 | 1,40 363 | 1,75 372 | 29,00 | 4,90 388 | 4,35 412 | FLW | |
| FLW | 1,50 | 1,15 387 | 1,50 383 | 30,00 | 5,65 388 | 5,05 407 | 3,70 | FLW |
| FLW | 2,30 | 0,75 376 | 1,05 348 | 32,00 | 7,30 395 | 6,65 396 | FLW | |
| FLW | 0,45 374 | 0,80 379 | 34,00 | 9,20 327 | 8,35 321 | FLW | ||
| FLW | 0,60 | 0,35 369 | 0,70 381 | 35,00 | 10,10 320 | 9,25 320 | FLW | |
| FLW | 0,55 | 0,25 374 | 0,60 361 | 36,00 | 11,05 320 | 10,20 320 | FLW | |
| FLW | 0,80 | 0,03 339 | 0,44 368 | 40,00 | 15,00 170 | 14,05 170 | FLW | |
| FLW | 0,01 150 | 0,33 220 | 45,00 | 20,00 170 | 19,05 170 | FLW | ||
| FLW | 0,01 75 | 0,28 220 | 50,00 | 25,00 170 | 24,05 170 | FLW |
| Call verschil |
Laatste verschil |
Bied volume |
Laat volume |
Uitoefenprijs | Laat volume |
Bied volume |
Laatste verschil |
Put verschil |
| FLW | 15,35 10 | 16,20 146 | 10,00 | 0,23 205 | FLW | |||
| FLW | 13,40 160 | 14,30 140 | 12,00 | 0,27 201 | FLW | |||
| FLW | 11,50 160 | 12,40 146 | 14,00 | 0,33 277 | 0,01 266 | 0,40 | FLW | |
| FLW | 10,60 160 | 11,50 134 | 15,00 | 0,38 313 | 0,01 330 | 0,23 | FLW | |
| FLW | 9,75 305 | 10,60 290 | 16,00 | 0,45 342 | 0,03 338 | 0,32 | FLW | |
| FLW | 8,00 308 | 8,85 310 | 18,00 | 0,65 371 | 0,29 351 | 0,40 | FLW | |
| FLW | 7,20 | 6,40 342 | 7,20 379 | 20,00 | 1,00 327 | 0,65 374 | 0,95 | FLW |
| FLW | 5,70 313 | 6,50 292 | 21,00 | 1,25 326 | 0,95 246 | FLW | ||
| FLW | 6,60 | 5,10 369 | 5,75 397 | 22,00 | 1,55 335 | 1,20 186 | 1,30 | FLW |
| FLW | 4,55 276 | 5,10 384 | 23,00 | 1,90 344 | 1,55 286 | FLW | ||
| FLW | 4,50 | 3,90 189 | 4,45 365 | 24,00 | 2,30 348 | 1,95 155 | 2,10 | FLW |
| FLW | 3,45 243 | 3,90 347 | 25,00 | 2,75 344 | 2,40 155 | FLW | ||
| FLW -8,28% | 3,10 -0,28% | 2,95 157 | 3,35 323 | 26,00 | 3,25 325 | 2,90 155 | 3,65 | FLW |
| FLW | 2,55 145 | 2,90 297 | 27,00 | 3,95 412 | 3,40 160 | FLW | ||
| FLW | 2,30 | 2,20 10 | 2,55 319 | 28,00 | 4,55 348 | 4,00 331 | 2,40 | FLW |
| FLW | 1,85 10 | 2,20 343 | 29,00 | 5,25 354 | 4,60 393 | FLW | ||
| FLW | 1,80 | 1,55 273 | 1,95 368 | 30,00 | 5,95 384 | 5,25 409 | 6,25 | FLW |
| FLW | 0,70 | 0,65 284 | 1,00 332 | 35,00 | 10,25 319 | 9,40 326 | FLW | |
| FLW | 0,95 | 0,31 1 | 0,60 378 | 40,00 | 14,95 316 | 14,15 336 | FLW | |
| FLW | 0,01 343 | 0,43 353 | 45,00 | 20,00 162 | 19,05 170 | FLW | ||
| FLW | 0,01 141 | 0,34 219 | 50,00 | 25,00 170 | 24,05 170 | FLW | ||
| FLW | 0,26 216 | 60,00 | 35,00 170 | 34,05 170 | FLW |
| Call verschil |
Laatste verschil |
Bied volume |
Laat volume |
Uitoefenprijs | Laat volume |
Bied volume |
Laatste verschil |
Put verschil |
| FLW | 15,25 | 15,45 332 | 16,45 318 | 10,00 | 0,36 210 | FLW | ||
| FLW | 11,75 | 11,85 334 | 12,75 310 | 14,00 | 0,55 210 | 0,01 200 | FLW | |
| FLW | 10,50 | 11,00 336 | 11,90 331 | 15,00 | 0,60 314 | 0,10 303 | 0,60 | FLW |
| FLW | 10,00 | 10,15 338 | 11,05 338 | 16,00 | 0,70 323 | 0,23 298 | 1,10 | FLW |
| FLW | 8,65 | 8,60 341 | 9,35 313 | 18,00 | 0,80 1 | 0,50 307 | 0,80 +0,11% | FLW +15,94% |
| FLW | 7,00 | 7,10 349 | 7,85 300 | 20,00 | 1,50 343 | 0,95 343 | 0,95 | FLW |
| FLW | 6,20 | 5,80 1 | 6,55 341 | 22,00 | 2,10 340 | 1,60 346 | 1,80 | FLW |
| FLW | 4,50 | 4,70 311 | 5,35 349 | 24,00 | 2,90 294 | 2,40 287 | 2,95 | FLW |
| FLW | 4,00 | 3,75 188 | 4,30 351 | 26,00 | 3,90 349 | 3,35 300 | 3,40 | FLW |
| FLW | 3,30 | 2,90 112 | 3,45 306 | 28,00 | 5,10 354 | 4,45 334 | 4,75 | FLW |
| FLW | 3,05 | 2,25 181 | 2,85 364 | 30,00 | 6,45 354 | 5,65 220 | 6,10 | FLW |
| FLW | 1,65 | 1,15 299 | 1,70 348 | 35,00 | 10,40 337 | 9,60 336 | 10,10 | FLW |
| FLW -5,56% | 0,85 -0,05% | 0,70 1 | 1,05 333 | 40,00 | 15,10 337 | 14,05 341 | FLW | |
| FLW | 0,70 | 0,40 1 | 0,75 341 | 45,00 | 20,20 160 | 18,80 170 | FLW | |
| FLW | 0,41 | 0,05 309 | 0,60 333 | 50,00 | 25,10 150 | 23,90 150 | 24,00 | FLW |
| FLW | 0,01 138 | 0,44 210 | 60,00 | 35,10 150 | 33,90 150 | FLW |
| Call verschil |
Laatste verschil |
Bied volume |
Laat volume |
Uitoefenprijs | Laat volume |
Bied volume |
Laatste verschil |
Put verschil |
| FLW | 15,00 | FLW | ||||||
| FLW | 18,00 | FLW | ||||||
| FLW | 20,00 | FLW | ||||||
| FLW | 22,00 | FLW | ||||||
| FLW | 24,00 | FLW | ||||||
| FLW | 26,00 | FLW | ||||||
| FLW | 28,00 | FLW | ||||||
| FLW | 30,00 | FLW | ||||||
| FLW | 35,00 | FLW | ||||||
| FLW | 40,00 | FLW | ||||||
| FLW | 50,00 | FLW |
| Call verschil |
Laatste verschil |
Bied volume |
Laat volume |
Uitoefenprijs | Laat volume |
Bied volume |
Laatste verschil |
Put verschil |
| FLW | 15,00 | FLW | ||||||
| FLW | 16,00 | FLW | ||||||
| FLW | 18,00 | FLW | ||||||
| FLW | 8,00 | 20,00 | 2,95 1 | 1,75 | FLW | |||
| FLW | 22,00 | 2,50 | FLW | |||||
| FLW | 6,30 | 24,00 | 4,70 2 | 2,50 13 | 3,30 | FLW | ||
| FLW | 5,35 | 26,00 | 4,10 10 | 4,10 | FLW | |||
| FLW | 5,60 | 28,00 | FLW | |||||
| FLW | 3,45 | 30,00 | FLW | |||||
| FLW | 4,20 | 35,00 | FLW | |||||
| FLW | 1,70 | 40,00 | FLW | |||||
| FLW | 1,10 | 45,00 | FLW | |||||
| FLW | 1,00 | 50,00 | FLW | |||||
| FLW | 60,00 | FLW |
Opties zijn 17 min. geleden bijgewerkt.