| Call verschil |
Laatste verschil |
Bied volume |
Laat volume |
Uitoefenprijs | Laat volume |
Bied volume |
Laatste verschil |
Put verschil |
| WKL | 54,35 41 | 54,90 41 | 35,00 | 0,10 390 | 0,09 | WKL | ||
| WKL | 28,75 | 49,40 115 | 49,95 135 | 40,00 | 0,10 380 | 0,04 | WKL | |
| WKL | 44,40 10 | 44,95 41 | 45,00 | 0,10 379 | 0,01 | WKL | ||
| WKL | 39,40 135 | 39,95 135 | 50,00 | 0,10 377 | 0,07 | WKL | ||
| WKL | 37,40 41 | 37,95 41 | 52,00 | 0,10 469 | 0,05 | WKL | ||
| WKL | 35,40 314 | 35,95 345 | 54,00 | 0,10 467 | 0,02 | WKL | ||
| WKL | 33,40 135 | 33,95 135 | 56,00 | 0,10 464 | 0,07 | WKL | ||
| WKL | 32,40 41 | 32,95 41 | 57,00 | 0,10 463 | 0,06 | WKL | ||
| WKL | 29,00 | 31,40 321 | 31,95 345 | 58,00 | 0,10 461 | 0,06 | WKL | |
| WKL | 30,40 41 | 30,95 41 | 59,00 | 0,10 459 | 0,09 | WKL | ||
| WKL | 27,80 | 29,45 267 | 29,95 345 | 60,00 | 0,10 457 | 0,02 -0,05% | WKL -71,43% | |
| WKL | 25,15 | 27,45 260 | 27,95 345 | 62,00 | 0,10 454 | 0,02 -0,05% | WKL -71,43% | |
| WKL | 20,80 | 25,45 266 | 26,00 345 | 64,00 | 0,12 476 | 0,09 | WKL | |
| WKL | 14,25 | 23,45 273 | 24,00 346 | 66,00 | 0,12 457 | 0,01 1 | 0,04 -0,06% | WKL -60,00% |
| WKL | 17,95 | 21,45 365 | 22,00 346 | 68,00 | 0,13 457 | 0,01 1 | 0,10 -0,05% | WKL -33,33% |
| WKL +23,97% | 19,50 +3,77% | 19,45 365 | 20,05 365 | 70,00 | 0,15 460 | 0,06 -0,14% | WKL -70,00% | |
| WKL +26,27% | 17,40 +3,62% | 17,45 365 | 18,05 346 | 72,00 | 0,17 465 | 0,02 145 | 0,14 -0,10% | WKL -41,67% |
| WKL +28,90% | 15,30 +3,43% | 15,50 365 | 16,10 365 | 74,00 | 0,14 152 | 0,05 10 | 0,10 -0,23% | WKL -69,70% |
| WKL | 9,00 | 13,50 368 | 14,15 368 | 76,00 | 0,22 477 | 0,02 497 | 0,18 -0,31% | WKL -63,27% |
| WKL | 7,90 | 11,60 361 | 12,15 1 | 78,00 | 0,25 236 | 0,16 3 | 0,22 -0,51% | WKL -69,86% |
| WKL +42,64% | 9,50 +2,84% | 9,70 365 | 10,20 380 | 80,00 | 0,35 279 | 0,24 5 | 0,30 -0,82% | WKL -73,21% |
| WKL | 5,05 | 7,90 381 | 8,35 353 | 82,00 | 0,54 597 | 0,40 20 | 0,45 -1,21% | WKL -72,89% |
| WKL +63,27% | 6,40 +2,48% | 6,20 293 | 6,65 330 | 84,00 | 0,83 420 | 0,62 370 | 0,75 -1,62% | WKL -68,35% |
| WKL +66,67% | 4,80 +1,92% | 4,61 564 | 5,10 382 | 86,00 | 1,26 197 | 1,03 668 | 1,32 -2,01% | WKL -60,36% |
| WKL +67,49% | 3,40 +1,37% | 3,35 261 | 3,72 479 | 88,00 | 1,93 209 | 1,69 232 | 1,87 -2,62% | WKL -58,35% |
| WKL +79,43% | 2,53 +1,12% | 2,37 5 | 2,60 487 | 90,00 | 2,89 488 | 2,60 1 | 2,71 -3,16% | WKL -53,83% |
| WKL +51,04% | 1,45 +0,49% | 1,42 483 | 1,75 341 | 92,00 | 4,06 289 | 3,62 652 | 4,00 -3,42% | WKL -46,09% |
| WKL +53,97% | 0,97 +0,34% | 0,84 461 | 1,05 135 | 94,00 | 5,50 255 | 5,00 568 | 5,15 -3,95% | WKL -43,41% |
| WKL +37,50% | 0,55 +0,15% | 0,48 322 | 0,64 119 | 96,00 | 7,15 269 | 6,60 389 | 12,00 | WKL |
| WKL +20,00% | 0,18 +0,03% | 0,13 1 | 0,21 1 | 100,00 | 10,85 363 | 10,20 375 | 11,00 -3,64% | WKL -24,86% |
| Call verschil |
Laatste verschil |
Bied volume |
Laat volume |
Uitoefenprijs | Laat volume |
Bied volume |
Laatste verschil |
Put verschil |
| WKL | 43,20 | 61,40 41 | 62,00 10 | 28,00 | 0,09 145 | 0,03 | WKL | |
| WKL | 41,20 | 59,45 41 | 60,00 41 | 30,00 | 0,09 145 | 0,05 | WKL | |
| WKL | 29,85 | 54,45 41 | 55,00 41 | 35,00 | 0,09 399 | 0,08 | WKL | |
| WKL | 31,00 | 49,50 327 | 50,05 337 | 40,00 | 0,10 455 | 0,02 +0,01% | WKL +100,00% | |
| WKL | 39,50 | 44,50 305 | 45,05 337 | 45,00 | 0,10 436 | 0,02 1 | 0,04 +0,02% | WKL +100,00% |
| WKL | 43,50 41 | 44,05 41 | 46,00 | 0,11 443 | 0,10 | WKL | ||
| WKL | 22,45 | 41,55 319 | 42,10 337 | 48,00 | 0,11 437 | 0,11 | WKL | |
| WKL | 36,00 | 39,55 339 | 40,10 338 | 50,00 | 0,12 442 | 0,02 20 | 0,09 | WKL |
| WKL | 35,70 | 37,55 339 | 38,15 339 | 52,00 | 0,13 452 | 0,16 | WKL | |
| WKL | 16,20 | 35,60 256 | 36,15 339 | 54,00 | 0,14 452 | 0,03 1 | 0,09 | WKL |
| WKL | 32,50 | 34,60 251 | 35,15 339 | 55,00 | 0,15 455 | 0,05 4 | 0,05 | WKL |
| WKL | 29,10 | 33,60 256 | 34,15 338 | 56,00 | 0,15 449 | 0,04 1 | 0,08 +0,02% | WKL +33,33% |
| WKL | 14,50 | 31,60 340 | 32,20 340 | 58,00 | 0,16 446 | 0,02 1 | 0,18 | WKL |
| WKL | 30,55 52 | 31,20 56 | 59,00 | 0,17 447 | 0,01 187 | 0,33 | WKL | |
| WKL | 29,30 | 29,65 257 | 30,20 340 | 60,00 | 0,15 413 | 0,03 183 | 0,10 -0,06% | WKL -37,50% |
| WKL | 8,40 | 27,65 340 | 28,25 340 | 62,00 | 0,17 407 | 0,02 433 | 0,22 | WKL |
| WKL | 25,65 43 | 26,30 64 | 64,00 | 0,19 394 | 0,05 404 | 0,37 | WKL | |
| WKL +19,50% | 25,00 +4,08% | 24,70 340 | 25,30 340 | 65,00 | 0,20 230 | 0,10 1 | 0,16 -0,09% | WKL -36,00% |
| WKL | 14,50 | 23,70 340 | 24,30 343 | 66,00 | 0,21 216 | 0,07 436 | 0,36 | WKL |
| WKL | 13,15 | 21,75 342 | 22,35 347 | 68,00 | 0,24 129 | 0,12 435 | 0,42 | WKL |
| WKL +25,39% | 20,25 +4,10% | 19,80 343 | 20,45 311 | 70,00 | 0,29 138 | 0,16 452 | 0,45 | WKL |
| WKL | 13,65 | 17,90 300 | 18,40 347 | 72,00 | 0,35 4 | 0,22 438 | 0,75 | WKL |
| WKL | 7,60 | 16,00 350 | 16,55 326 | 74,00 | 0,46 52 | 0,32 487 | 0,91 | WKL |
| WKL +27,99% | 15,00 +3,28% | 15,10 286 | 15,60 356 | 75,00 | 0,53 111 | 0,41 456 | 0,77 -0,25% | WKL -24,51% |
| WKL | 13,50 | 14,20 238 | 14,70 366 | 76,00 | 0,61 155 | 0,47 448 | 1,08 | WKL |
| WKL +31,18% | 12,20 +2,90% | 12,40 241 | 12,90 367 | 78,00 | 0,82 509 | 0,70 4 | 0,80 -0,79% | WKL -49,69% |
| WKL +33,12% | 10,45 +2,60% | 10,65 349 | 11,10 267 | 80,00 | 1,09 211 | 0,93 495 | 0,99 -1,14% | WKL -53,52% |
| WKL +34,97% | 8,80 +2,28% | 9,05 328 | 9,45 270 | 82,00 | 1,44 116 | 1,29 485 | 1,56 -1,24% | WKL -44,29% |
| WKL +37,48% | 7,30 +1,99% | 7,55 509 | 7,90 286 | 84,00 | 1,92 109 | 1,76 503 | 1,95 -1,64% | WKL -45,68% |
| WKL +46,44% | 7,00 +2,22% | 6,85 527 | 7,20 333 | 85,00 | 2,22 141 | 2,04 505 | 2,23 -1,82% | WKL -44,94% |
| WKL +30,95% | 5,50 +1,30% | 6,15 553 | 6,50 308 | 86,00 | 2,54 133 | 2,34 509 | 4,93 | WKL |
| WKL +45,54% | 4,89 +1,53% | 4,95 566 | 5,25 355 | 88,00 | 3,33 208 | 3,09 564 | 6,40 | WKL |
| WKL +52,67% | 4,00 +1,38% | 3,95 19 | 4,16 169 | 90,00 | 4,23 130 | 4,06 19 | 4,65 -2,25% | WKL -32,61% |
| WKL +46,04% | 2,95 +0,93% | 3,02 128 | 3,26 201 | 92,00 | 5,40 175 | 5,15 172 | WKL | |
| WKL +43,79% | 2,20 +0,67% | 2,30 20 | 2,38 1 | 94,00 | 6,70 182 | 6,45 20 | WKL | |
| WKL +58,09% | 2,15 +0,79% | 1,98 193 | 2,19 290 | 95,00 | 7,40 302 | 7,10 372 | 9,05 | WKL |
| WKL +50,77% | 0,98 +0,33% | 0,87 445 | 1,05 172 | 100,00 | 11,30 237 | 10,90 316 | 16,60 | WKL |
| WKL | 0,33 | 0,40 552 | 0,55 109 | 104,00 | 15,00 281 | 14,45 230 | WKL | |
| WKL | 0,20 | 0,12 133 | 0,27 461 | 110,00 | 20,75 340 | 20,20 338 | 25,30 | WKL |
| WKL +200,00% | 0,06 +0,04% | 0,05 4 | 0,13 449 | 120,00 | 30,65 319 | 30,20 337 | 50,00 | WKL |
| WKL | 0,02 | 0,05 3 | 130,00 | 40,65 115 | 40,20 135 | 42,30 | WKL | |
| WKL | 0,10 | 0,05 12 | 140,00 | 50,65 115 | 50,20 135 | 63,00 | WKL | |
| WKL | 0,07 | 0,01 20 | 0,03 3 | 160,00 | 70,65 115 | 70,20 135 | 79,25 | WKL |
| WKL | 0,01 | 0,04 200 | 180,00 | 90,65 115 | 90,20 135 | 106,00 | WKL | |
| WKL | 0,01 | 0,09 145 | 200,00 | 110,70 41 | 110,20 41 | 130,70 | WKL | |
| WKL | 0,69 | 0,09 145 | 220,00 | 130,70 41 | 130,20 41 | WKL | ||
| WKL | 0,01 | 0,08 145 | 300,00 | 210,70 41 | 210,20 41 | 237,80 | WKL |
| Call verschil |
Laatste verschil |
Bied volume |
Laat volume |
Uitoefenprijs | Laat volume |
Bied volume |
Laatste verschil |
Put verschil |
| WKL | 44,60 41 | 45,25 56 | 45,00 | 0,10 75 | WKL | |||
| WKL | 39,65 41 | 40,35 64 | 50,00 | 0,15 100 | 0,01 54 | WKL | ||
| WKL | 29,95 | 34,75 185 | 35,35 206 | 55,00 | 0,21 250 | 0,05 56 | 0,20 | WKL |
| WKL | 31,80 43 | 32,50 70 | 58,00 | 0,25 264 | 0,08 79 | WKL | ||
| WKL | 29,85 43 | 30,50 76 | 60,00 | 0,28 262 | 0,12 79 | WKL | ||
| WKL | 25,95 45 | 26,60 87 | 64,00 | 0,37 204 | 0,20 20 | WKL | ||
| WKL | 22,15 122 | 22,70 284 | 68,00 | 0,48 433 | 0,32 20 | 0,36 -0,28% | WKL -43,75% | |
| WKL | 20,25 124 | 20,80 296 | 70,00 | 0,57 450 | 0,41 20 | 0,60 -0,22% | WKL -26,83% | |
| WKL | 18,40 112 | 18,90 295 | 72,00 | 0,68 468 | 0,52 97 | 1,20 | WKL | |
| WKL | 16,50 219 | 17,05 308 | 74,00 | 0,80 181 | 0,65 361 | 1,57 | WKL | |
| WKL | 14,75 197 | 15,25 281 | 76,00 | 1,01 125 | 0,86 400 | 1,49 -0,26% | WKL -14,86% | |
| WKL | 9,00 | 13,05 284 | 13,55 180 | 78,00 | 1,29 113 | 1,13 497 | 2,37 | WKL |
| WKL | 8,20 | 11,45 122 | 11,85 167 | 80,00 | 1,68 185 | 1,49 459 | 1,68 -1,10% | WKL -39,57% |
| WKL +31,90% | 9,80 +2,37% | 9,95 264 | 10,30 177 | 82,00 | 2,12 115 | 1,94 470 | WKL | |
| WKL | 6,00 | 8,50 344 | 8,85 188 | 84,00 | 2,69 143 | 2,50 459 | 4,59 | WKL |
| WKL | 5,75 | 7,15 412 | 7,50 183 | 86,00 | 3,36 110 | 3,15 530 | 3,29 -1,98% | WKL -37,57% |
| WKL +15,12% | 4,95 +0,65% | 5,95 474 | 6,30 139 | 88,00 | 4,16 110 | 3,90 553 | 4,25 -2,14% | WKL -33,49% |
| WKL +40,00% | 4,90 +1,40% | 4,91 467 | 5,20 210 | 90,00 | 5,10 100 | 4,83 517 | 5,15 -2,44% | WKL -32,15% |
| WKL | 3,90 | 4,00 435 | 4,26 203 | 92,00 | 6,20 119 | 5,90 472 | WKL | |
| WKL | 2,08 | 3,20 518 | 3,48 246 | 94,00 | 7,45 123 | 7,10 455 | WKL | |
| WKL | 1,68 | 2,55 530 | 2,77 125 | 96,00 | 8,80 128 | 8,40 478 | WKL | |
| WKL +41,03% | 1,65 +0,48% | 1,58 375 | 1,77 195 | 100,00 | 11,85 131 | 11,45 381 | WKL | |
| WKL | 0,70 | 0,91 435 | 1,10 243 | 104,00 | 15,30 159 | 14,80 213 | 19,85 | WKL |
| Call verschil |
Laatste verschil |
Bied volume |
Laat volume |
Uitoefenprijs | Laat volume |
Bied volume |
Laatste verschil |
Put verschil |
| WKL | 35,85 | 61,70 43 | 62,35 45 | 28,00 | 0,12 420 | 0,09 | WKL | |
| WKL | 59,70 56 | 60,40 43 | 30,00 | 0,13 420 | 0,10 | WKL | ||
| WKL | 31,75 | 54,85 287 | 55,50 286 | 35,00 | 0,16 430 | 0,01 179 | 0,09 | WKL |
| WKL | 44,60 | 49,90 317 | 50,55 319 | 40,00 | 0,20 425 | 0,04 189 | 0,26 | WKL |
| WKL | 26,80 | 45,05 294 | 45,70 290 | 45,00 | 0,24 403 | 0,06 439 | 0,21 | WKL |
| WKL | 27,25 | 44,05 288 | 44,70 324 | 46,00 | 0,25 377 | 0,07 422 | 1,07 | WKL |
| WKL | 31,25 | 42,10 286 | 42,75 324 | 48,00 | 0,28 412 | 0,11 426 | 0,40 | WKL |
| WKL | 35,75 | 40,15 288 | 40,85 318 | 50,00 | 0,31 393 | 0,13 443 | 0,25 | WKL |
| WKL | 36,25 | 38,20 295 | 38,90 331 | 52,00 | 0,37 416 | 0,25 2 | 0,76 | WKL |
| WKL | 19,90 | 36,25 319 | 36,95 329 | 54,00 | 0,41 403 | 0,23 434 | 0,43 | WKL |
| WKL | 30,00 | 34,30 324 | 35,00 328 | 56,00 | 0,46 414 | 0,28 442 | 0,55 | WKL |
| WKL | 30,40 | 32,45 320 | 33,15 342 | 58,00 | 0,53 424 | 0,37 402 | 0,64 | WKL |
| WKL | 28,25 | 30,50 327 | 31,20 336 | 60,00 | 0,62 440 | 0,45 402 | 0,60 -0,13% | WKL -17,81% |
| WKL | 23,80 | 25,95 256 | 26,45 293 | 65,00 | 0,93 488 | 0,76 416 | 1,31 | WKL |
| WKL | 19,30 | 21,50 296 | 22,00 306 | 70,00 | 1,42 367 | 1,27 440 | 1,86 | WKL |
| WKL | 15,75 | 17,35 335 | 17,85 251 | 75,00 | 2,24 97 | 2,07 479 | 2,10 -0,95% | WKL -31,15% |
| WKL | 10,80 | 13,65 499 | 14,05 217 | 80,00 | 3,50 171 | 3,27 413 | 3,49 -1,19% | WKL -25,43% |
| WKL +6,23% | 8,70 +0,51% | 10,40 507 | 10,80 345 | 85,00 | 5,20 207 | 4,96 109 | 5,25 -1,61% | WKL -23,47% |
| WKL +28,38% | 7,60 +1,68% | 7,65 546 | 8,05 384 | 90,00 | 7,45 212 | 7,15 549 | 9,05 | WKL |
| WKL +31,26% | 5,50 +1,31% | 5,50 518 | 5,80 172 | 95,00 | 10,30 322 | 9,90 544 | 10,00 -2,86% | WKL -22,24% |
| WKL +38,70% | 4,05 +1,13% | 3,89 181 | 4,13 181 | 100,00 | 13,65 268 | 13,30 455 | 17,75 | WKL |
| WKL | 1,91 | 2,66 483 | 2,87 137 | 105,00 | 17,50 151 | 17,00 453 | WKL | |
| WKL | 1,31 | 1,81 214 | 1,95 20 | 110,00 | 21,65 176 | 21,20 300 | 41,40 | WKL |
| WKL | 1,05 | 0,78 422 | 0,95 115 | 120,00 | 30,90 236 | 30,35 207 | 50,60 | WKL |
| WKL | 0,20 | 0,14 357 | 0,33 468 | 140,00 | 50,75 41 | 50,20 10 | WKL |
| Call verschil |
Laatste verschil |
Bied volume |
Laat volume |
Uitoefenprijs | Laat volume |
Bied volume |
Laatste verschil |
Put verschil |
| WKL | 61,95 43 | 62,55 93 | 28,00 | 0,15 308 | 0,01 212 | 0,10 | WKL | |
| WKL | 54,45 | 59,95 302 | 60,55 275 | 30,00 | 0,18 256 | 0,02 233 | 0,16 | WKL |
| WKL | 21,65 | 55,10 276 | 55,70 275 | 35,00 | 0,25 379 | 0,07 428 | 0,33 | WKL |
| WKL | 48,15 | 50,25 269 | 50,85 275 | 40,00 | 0,34 379 | 0,14 437 | 0,42 | WKL |
| WKL | 31,35 | 45,40 283 | 46,05 261 | 45,00 | 0,46 358 | 0,25 415 | 0,45 | WKL |
| WKL | 24,10 | 44,45 292 | 45,10 264 | 46,00 | 0,49 352 | 0,28 416 | 1,88 | WKL |
| WKL | 22,85 | 42,55 264 | 43,20 321 | 48,00 | 0,56 377 | 0,36 472 | 2,00 | WKL |
| WKL | 37,70 | 40,60 307 | 41,30 291 | 50,00 | 0,64 377 | 0,44 476 | 0,65 | WKL |
| WKL | 38,70 70 | 39,40 45 | 52,00 | 0,74 370 | 0,53 483 | 2,68 | WKL | |
| WKL | 21,00 | 36,85 285 | 37,55 286 | 54,00 | 0,85 402 | 0,65 465 | 1,50 | WKL |
| WKL | 29,00 | 35,90 292 | 36,60 299 | 55,00 | 0,89 380 | 0,72 437 | 1,00 | WKL |
| WKL | 33,00 | 34,95 314 | 35,65 300 | 56,00 | 0,96 388 | 0,76 498 | 1,96 | WKL |
| WKL | 28,30 | 33,15 287 | 33,80 275 | 58,00 | 1,13 419 | 0,94 416 | 1,05 -0,27% | WKL -20,45% |
| WKL | 29,95 | 31,35 280 | 32,00 281 | 60,00 | 1,30 325 | 1,12 385 | 1,62 | WKL |
| WKL | 23,15 | 26,95 281 | 27,60 276 | 65,00 | 1,91 409 | 1,73 359 | 1,80 -0,53% | WKL -22,75% |
| WKL | 19,25 | 22,85 296 | 23,40 272 | 70,00 | 2,74 43 | 2,53 487 | 2,70 -0,72% | WKL -21,05% |
| WKL | 15,50 | 19,05 206 | 19,55 356 | 75,00 | 3,96 128 | 3,73 427 | 3,80 -1,10% | WKL -22,45% |
| WKL +21,05% | 15,70 +2,73% | 15,60 393 | 16,10 461 | 80,00 | 5,55 495 | 5,20 554 | 5,60 -1,17% | WKL -17,28% |
| WKL +15,05% | 11,85 +1,55% | 12,55 374 | 13,00 482 | 85,00 | 7,50 460 | 7,15 536 | 8,60 -0,49% | WKL -5,39% |
| WKL +25,31% | 10,00 +2,02% | 9,90 390 | 10,30 481 | 90,00 | 9,90 453 | 9,50 495 | 11,65 | WKL |
| WKL +27,04% | 7,80 +1,66% | 7,70 456 | 8,10 475 | 95,00 | 12,75 487 | 12,35 495 | WKL | |
| WKL +29,79% | 6,10 +1,40% | 5,95 210 | 6,25 477 | 100,00 | 16,00 476 | 15,55 425 | 16,00 -2,43% | WKL -13,19% |
| WKL +27,81% | 4,55 +0,99% | 4,51 294 | 4,80 458 | 105,00 | 19,60 458 | 19,15 191 | WKL | |
| WKL +31,58% | 3,50 +0,84% | 3,39 297 | 3,67 473 | 110,00 | 23,45 423 | 23,05 10 | 37,40 | WKL |
| WKL 0,00% | 1,52 0,00% | 1,88 282 | 2,11 121 | 120,00 | 31,90 346 | 31,40 217 | 32,80 -2,37% | WKL -6,74% |
| WKL | 0,63 | 0,56 380 | 0,76 200 | 140,00 | 50,70 257 | 50,20 285 | 72,10 | WKL |
| WKL | 0,23 | 0,17 406 | 0,35 402 | 160,00 | 70,70 41 | 70,20 41 | 97,40 | WKL |
| WKL | 0,10 | 0,03 406 | 0,14 6 | 180,00 | 90,70 41 | 90,20 41 | WKL | |
| WKL +166,67% | 0,08 +0,05% | 0,01 10 | 0,17 439 | 200,00 | 110,70 41 | 110,20 41 | WKL | |
| WKL | 0,24 | 0,14 314 | 220,00 | 130,70 41 | 130,20 41 | 103,70 | WKL | |
| WKL | 0,25 | 0,11 360 | 300,00 | 210,70 41 | 210,20 41 | WKL |
| Call verschil |
Laatste verschil |
Bied volume |
Laat volume |
Uitoefenprijs | Laat volume |
Bied volume |
Laatste verschil |
Put verschil |
| WKL | 59,90 70 | 60,70 93 | 30,00 | 0,33 456 | 0,10 268 | 0,24 | WKL | |
| WKL | 55,05 70 | 55,85 95 | 35,00 | 0,41 254 | 0,17 405 | 0,34 | WKL | |
| WKL | 50,20 75 | 51,00 95 | 40,00 | 0,51 180 | 0,27 433 | 0,52 | WKL | |
| WKL | 45,35 102 | 46,20 95 | 45,00 | 0,69 125 | 0,45 443 | 0,66 | WKL | |
| WKL | 40,65 105 | 41,50 97 | 50,00 | 0,97 147 | 0,75 485 | 1,16 | WKL | |
| WKL | 38,75 139 | 39,65 97 | 52,00 | 1,12 143 | 0,89 468 | 1,17 | WKL | |
| WKL | 36,90 285 | 37,80 184 | 54,00 | 1,32 180 | 1,04 502 | 1,20 -0,29% | WKL -19,46% | |
| WKL | 35,15 301 | 36,00 190 | 56,00 | 1,51 206 | 1,26 244 | 1,69 | WKL | |
| WKL | 33,40 352 | 34,20 241 | 58,00 | 1,74 153 | 1,50 215 | 3,08 | WKL | |
| WKL | 29,35 | 31,65 358 | 32,50 303 | 60,00 | 2,00 189 | 1,78 179 | 2,18 | WKL |
| WKL | 27,45 327 | 28,30 125 | 65,00 | 2,84 180 | 2,55 309 | 3,10 | WKL | |
| WKL +13,22% | 23,30 +2,72% | 23,55 394 | 24,40 246 | 70,00 | 3,93 133 | 3,65 214 | 4,85 | WKL |
| WKL | 19,00 | 20,10 205 | 20,75 257 | 75,00 | 5,35 268 | 5,00 305 | 5,70 | WKL |
| WKL | 14,00 | 16,90 166 | 17,50 303 | 80,00 | 7,10 317 | 6,65 630 | 12,25 | WKL |
| WKL | 8,00 | 14,00 195 | 14,55 295 | 85,00 | 9,20 291 | 8,70 573 | 10,35 | WKL |
| WKL | 10,50 | 11,45 528 | 11,95 302 | 90,00 | 11,60 148 | 11,10 542 | 12,95 | WKL |
| WKL | 8,75 | 9,40 95 | 9,85 276 | 95,00 | 14,45 184 | 13,90 514 | 16,20 | WKL |
| WKL +20,03% | 7,55 +1,26% | 7,55 535 | 8,00 324 | 100,00 | 17,60 117 | 17,05 469 | WKL | |
| WKL | 6,05 606 | 6,45 157 | 105,00 | 21,10 161 | 20,45 466 | WKL | ||
| WKL +26,57% | 5,05 +1,06% | 4,89 104 | 5,25 278 | 110,00 | 24,85 280 | 24,20 478 | 28,45 | WKL |
| WKL | 1,65 | 3,05 524 | 3,37 121 | 120,00 | 32,90 195 | 32,25 328 | 37,05 | WKL |
| WKL | 1,19 205 | 1,45 144 | 140,00 | 51,00 238 | 50,35 224 | WKL |
| Call verschil |
Laatste verschil |
Bied volume |
Laat volume |
Uitoefenprijs | Laat volume |
Bied volume |
Laatste verschil |
Put verschil |
| WKL | 39,50 | 60,05 244 | 60,80 265 | 30,00 | 0,45 416 | 0,21 139 | 0,25 | WKL |
| WKL | 25,00 | 55,20 252 | 55,95 266 | 35,00 | 0,57 404 | 0,28 387 | 0,48 | WKL |
| WKL | 38,90 | 50,30 269 | 51,10 265 | 40,00 | 0,74 390 | 0,41 421 | 0,70 | WKL |
| WKL | 41,60 | 45,55 275 | 46,45 275 | 45,00 | 0,97 353 | 0,66 434 | 1,10 | WKL |
| WKL +10,10% | 41,00 +3,76% | 40,85 291 | 41,80 259 | 50,00 | 1,35 254 | 1,10 428 | 1,64 | WKL |
| WKL +11,52% | 36,70 +3,79% | 36,55 248 | 37,40 271 | 55,00 | 1,91 341 | 1,66 1 | 1,88 -0,24% | WKL -11,32% |
| WKL +12,46% | 32,40 +3,59% | 32,30 270 | 33,10 226 | 60,00 | 2,73 494 | 2,38 161 | 2,50 -0,49% | WKL -16,39% |
| WKL +15,74% | 25,00 +3,40% | 24,70 147 | 25,35 170 | 70,00 | 4,88 113 | 4,50 345 | 4,62 -1,01% | WKL -17,94% |
| WKL +19,08% | 18,60 +2,98% | 18,20 420 | 18,95 233 | 80,00 | 8,25 96 | 7,85 140 | 8,10 -1,35% | WKL -14,29% |
| WKL +19,60% | 13,30 +2,18% | 12,95 517 | 13,50 1 | 90,00 | 12,95 254 | 12,40 490 | 14,60 | WKL |
| WKL +21,09% | 9,30 +1,62% | 9,10 218 | 9,50 14 | 100,00 | 18,85 237 | 18,20 495 | 20,50 | WKL |
| WKL +20,08% | 6,40 +1,07% | 6,25 156 | 6,90 305 | 110,00 | 25,95 216 | 25,30 193 | 25,85 -2,66% | WKL -9,33% |
| WKL +24,64% | 4,35 +0,86% | 4,18 569 | 4,60 92 | 120,00 | 33,70 112 | 33,00 434 | 37,50 | WKL |
| WKL +25,95% | 1,99 +0,41% | 1,95 121 | 2,26 155 | 140,00 | 51,40 281 | 50,65 255 | 56,00 | WKL |
| Call verschil |
Laatste verschil |
Bied volume |
Laat volume |
Uitoefenprijs | Laat volume |
Bied volume |
Laatste verschil |
Put verschil |
| WKL | 41,00 | 59,90 264 | 61,10 223 | 30,00 | 0,76 245 | 0,24 401 | 0,50 +0,22% | WKL +78,57% |
| WKL | 54,90 119 | 56,45 110 | 35,00 | 1,01 251 | 0,49 407 | 2,18 | WKL | |
| WKL | 45,85 | 50,50 274 | 51,80 258 | 40,00 | 1,32 227 | 0,82 238 | 3,00 | WKL |
| WKL | 24,75 | 45,95 290 | 47,30 258 | 45,00 | 1,75 221 | 1,26 250 | 4,33 | WKL |
| WKL | 41,15 | 41,70 219 | 42,95 246 | 50,00 | 2,35 226 | 1,89 196 | 2,59 | WKL |
| WKL | 37,60 146 | 38,90 254 | 55,00 | 3,11 258 | 2,67 173 | 3,36 | WKL | |
| WKL | 33,00 | 33,75 224 | 35,00 193 | 60,00 | 4,05 222 | 3,49 337 | 4,56 | WKL |
| WKL | 22,00 | 26,80 203 | 27,85 242 | 70,00 | 6,80 284 | 5,95 550 | 7,10 | WKL |
| WKL | 11,00 | 20,80 215 | 21,90 344 | 80,00 | 10,45 242 | 9,75 290 | 11,85 | WKL |
| WKL | 15,35 | 15,95 174 | 16,85 321 | 90,00 | 15,20 254 | 14,35 566 | 16,70 | WKL |
| WKL | 9,50 | 11,75 541 | 12,70 140 | 100,00 | 21,10 310 | 20,30 212 | 23,00 | WKL |
| WKL +23,04% | 9,40 +1,76% | 8,75 358 | 9,80 395 | 110,00 | 28,20 297 | 26,80 322 | WKL | |
| WKL | 5,55 | 6,55 558 | 7,45 374 | 120,00 | 35,50 144 | 34,60 427 | 52,40 | WKL |
| WKL +28,21% | 4,00 +0,88% | 3,69 104 | 4,26 318 | 140,00 | 52,50 144 | 51,15 282 | WKL | |
| WKL | 2,58 479 | 3,17 138 | 150,00 | 61,65 176 | 60,35 243 | WKL |
| Call verschil |
Laatste verschil |
Bied volume |
Laat volume |
Uitoefenprijs | Laat volume |
Bied volume |
Laatste verschil |
Put verschil |
| WKL | 52,20 | 59,25 128 | 61,55 91 | 30,00 | 1,19 152 | 0,37 127 | 0,70 +0,29% | WKL +70,73% |
| WKL | 53,00 | 54,55 105 | 56,90 88 | 35,00 | 1,51 157 | 0,67 131 | 1,22 | WKL |
| WKL | 43,20 | 50,10 107 | 52,10 106 | 40,00 | 1,99 163 | 1,14 163 | 1,75 | WKL |
| WKL | 42,45 | 45,95 110 | 47,75 107 | 45,00 | 2,55 146 | 1,75 171 | 4,98 | WKL |
| WKL | 40,50 | 41,90 138 | 43,65 115 | 50,00 | 3,29 155 | 2,52 156 | 3,50 | WKL |
