| Call verschil |
Laatste verschil |
Bied volume |
Laat volume |
Uitoefenprijs | Laat volume |
Bied volume |
Laatste verschil |
Put verschil |
| WKL | 36,00 | 34,00 190 | 34,55 207 | 28,00 | 0,12 434 | 0,21 | WKL | |
| WKL | 32,00 47 | 32,70 79 | 30,00 | 0,13 431 | 0,17 | WKL | ||
| WKL | 26,95 58 | 27,70 78 | 35,00 | 0,18 438 | 0,01 64 | 0,10 | WKL | |
| WKL | 24,00 | 22,00 84 | 22,60 85 | 40,00 | 0,18 121 | 0,03 492 | 0,19 | WKL |
| WKL | 17,95 65 | 18,75 80 | 44,00 | 0,26 91 | 0,11 482 | 0,24 | WKL | |
| WKL | 16,95 67 | 17,80 86 | 45,00 | 0,40 526 | 0,13 459 | 0,27 | WKL | |
| WKL | 15,95 70 | 16,80 86 | 46,00 | 0,41 551 | 0,18 500 | 0,43 | WKL | |
| WKL | 14,00 67 | 14,70 83 | 48,00 | 0,43 460 | 0,27 524 | 0,44 | WKL | |
| WKL | 11,05 | 12,05 238 | 12,65 209 | 50,00 | 0,55 4 | 0,43 519 | 0,63 | WKL |
| WKL | 11,10 240 | 11,65 226 | 51,00 | 0,67 444 | 0,54 231 | 0,90 | WKL | |
| WKL | 8,00 | 10,15 289 | 10,65 204 | 52,00 | 0,77 4 | 0,66 220 | 0,92 | WKL |
| WKL | 9,20 300 | 9,70 223 | 53,00 | 0,93 101 | 0,79 518 | 0,88 -0,23% | WKL -20,72% | |
| WKL | 6,10 | 8,30 178 | 8,75 169 | 54,00 | 1,05 1 | 0,97 524 | 1,02 -0,29% | WKL -22,14% |
| WKL +9,99% | 7,60 +0,69% | 7,40 322 | 7,80 111 | 55,00 | 1,31 4 | 1,17 478 | 1,30 -0,26% | WKL -16,67% |
| WKL | 3,60 | 6,60 189 | 6,95 151 | 56,00 | 1,57 175 | 1,39 527 | 1,50 -0,35% | WKL -18,92% |
| WKL +15,53% | 6,25 +0,84% | 5,85 440 | 6,15 164 | 57,00 | 1,85 4 | 1,70 417 | 1,78 -0,40% | WKL -18,35% |
| WKL +20,25% | 5,70 +0,96% | 5,10 509 | 5,45 196 | 58,00 | 2,10 9 | 2,01 480 | 2,10 -0,47% | WKL -18,29% |
| WKL +11,38% | 4,60 +0,47% | 4,48 450 | 4,70 167 | 59,00 | 2,55 4 | 2,39 446 | 2,50 -0,49% | WKL -16,39% |
| WKL +14,73% | 4,05 +0,52% | 3,86 408 | 4,07 159 | 60,00 | 2,97 4 | 2,79 545 | 2,95 -0,48% | WKL -13,99% |
| WKL +11,92% | 2,91 +0,31% | 2,84 398 | 3,00 50 | 62,00 | 3,99 285 | 3,79 603 | 4,02 -0,51% | WKL -11,26% |
| WKL +14,06% | 2,19 +0,27% | 2,03 171 | 2,20 175 | 64,00 | 5,30 540 | 4,98 481 | 5,15 -0,72% | WKL -12,27% |
| WKL +14,47% | 1,82 +0,23% | 1,72 131 | 1,86 100 | 65,00 | 5,95 453 | 5,65 517 | 5,85 -0,69% | WKL -10,55% |
| WKL +14,50% | 1,50 +0,19% | 1,45 126 | 1,52 1 | 66,00 | 6,65 440 | 6,35 543 | 9,10 | WKL |
| WKL +9,68% | 1,02 +0,09% | 0,95 622 | 1,09 5 | 68,00 | 8,25 223 | 7,90 221 | 10,70 | WKL |
| WKL +10,77% | 0,72 +0,07% | 0,65 551 | 0,75 1 | 70,00 | 10,00 249 | 9,55 214 | 9,45 -1,16% | WKL -10,93% |
| WKL +14,89% | 0,54 +0,07% | 0,44 556 | 0,50 3 | 72,00 | 11,85 248 | 11,35 186 | 11,60 -0,84% | WKL -6,75% |
| WKL +21,21% | 0,40 +0,07% | 0,29 548 | 0,40 4 | 74,00 | 13,70 236 | 13,20 184 | 15,50 | WKL |
| WKL +7,14% | 0,30 +0,02% | 0,23 556 | 0,30 1 | 75,00 | 14,65 234 | 14,10 191 | 15,75 | WKL |
| WKL -16,00% | 0,21 -0,04% | 0,20 177 | 0,33 475 | 76,00 | 15,60 229 | 15,05 185 | 11,50 | WKL |
| WKL +5,56% | 0,19 +0,01% | 0,12 456 | 0,23 4 | 78,00 | 17,55 198 | 17,00 203 | WKL | |
| WKL +25,00% | 0,15 +0,03% | 0,09 139 | 0,18 8 | 80,00 | 19,50 224 | 18,95 187 | 21,85 | WKL |
| WKL | 0,11 | 0,01 444 | 0,10 1 | 85,00 | 24,45 222 | 23,90 186 | 25,60 | WKL |
| WKL | 0,10 | 0,13 443 | 88,00 | 27,55 94 | 26,85 84 | 17,80 | WKL | |
| WKL | 0,03 | 0,19 499 | 90,00 | 29,40 191 | 28,85 214 | 33,40 | WKL | |
| WKL | 0,08 | 0,01 37 | 0,05 2 | 95,00 | 34,40 220 | 33,85 188 | 33,50 -1,52% | WKL -4,34% |
| WKL | 0,10 | 0,01 38 | 0,14 495 | 100,00 | 39,40 205 | 38,85 188 | 38,80 -1,22% | WKL -3,05% |
| WKL | 0,11 | 0,01 5 | 0,13 494 | 105,00 | 44,40 205 | 43,85 187 | 45,35 | WKL |
| WKL | 0,06 | 0,01 10 | 0,12 490 | 110,00 | 49,40 206 | 48,85 185 | 45,10 | WKL |
| WKL | 0,03 | 0,01 50 | 0,11 457 | 115,00 | 54,35 205 | 53,85 195 | 50,30 | WKL |
| WKL | 0,02 | 0,01 42 | 0,03 20 | 120,00 | 59,35 207 | 58,85 194 | 51,20 | WKL |
| WKL | 0,01 | 0,01 20 | 0,11 490 | 130,00 | 69,35 209 | 68,85 197 | 64,00 | WKL |
| WKL | 0,04 | 0,10 467 | 140,00 | 79,35 193 | 78,85 199 | 79,20 -0,79% | WKL -0,99% | |
| WKL | 0,04 | 0,03 1 | 150,00 | 89,35 208 | 88,85 198 | 86,90 | WKL | |
| WKL | 0,05 | 0,10 468 | 160,00 | 99,35 194 | 98,85 199 | 80,30 | WKL | |
| WKL | 0,44 | 0,10 468 | 170,00 | 109,45 85 | 108,80 83 | 106,30 | WKL | |
| WKL | 0,09 | 0,10 468 | 180,00 | 119,35 205 | 118,80 188 | 119,40 | WKL | |
| WKL | 0,09 | 0,10 389 | 200,00 | 139,35 83 | 138,80 83 | 134,90 | WKL | |
| WKL | 0,17 260 | 220,00 | 159,30 83 | 158,80 83 | 159,30 | WKL | ||
| WKL | 1,29 | 0,10 188 | 300,00 | 240,40 60 | 237,90 60 | 210,00 | WKL |
| Call verschil |
Laatste verschil |
Bied volume |
Laat volume |
Uitoefenprijs | Laat volume |
Bied volume |
Laatste verschil |
Put verschil |
| WKL | 31,95 57 | 32,70 79 | 30,00 | 0,22 467 | 0,02 463 | 0,10 | WKL | |
| WKL | 26,95 57 | 27,75 83 | 35,00 | 0,31 479 | 0,08 478 | WKL | ||
| WKL | 21,95 61 | 22,80 85 | 40,00 | 0,44 527 | 0,20 515 | 0,33 | WKL | |
| WKL | 17,95 82 | 18,85 108 | 44,00 | 0,57 516 | 0,38 522 | WKL | ||
| WKL | 17,00 75 | 17,80 76 | 45,00 | 0,62 496 | 0,45 540 | 0,65 | WKL | |
| WKL | 16,00 85 | 16,80 72 | 46,00 | 0,68 475 | 0,53 502 | 0,74 | WKL | |
| WKL | 14,10 230 | 14,80 189 | 48,00 | 0,84 4 | 0,72 492 | 0,87 | WKL | |
| WKL | 10,50 | 12,25 262 | 12,80 184 | 50,00 | 1,12 467 | 1,01 4 | 1,44 | WKL |
| WKL | 11,30 251 | 11,90 182 | 51,00 | 1,27 347 | 1,14 4 | 2,03 | WKL | |
| WKL | 10,45 248 | 11,00 153 | 52,00 | 1,45 133 | 1,31 493 | 1,67 | WKL | |
| WKL | 9,65 165 | 10,10 169 | 53,00 | 1,66 402 | 1,52 368 | WKL | ||
| WKL | 4,75 | 8,85 191 | 9,30 232 | 54,00 | 1,90 474 | 1,74 474 | 1,84 -0,27% | WKL -12,80% |
| WKL | 8,05 530 | 8,50 467 | 55,00 | 2,16 385 | 2,01 432 | 2,46 | WKL | |
| WKL | 6,00 | 7,35 531 | 7,75 575 | 56,00 | 2,46 439 | 2,30 377 | 2,40 -0,33% | WKL -12,09% |
| WKL | 5,10 | 6,65 536 | 7,05 607 | 57,00 | 2,79 419 | 2,60 524 | 2,38 | WKL |
| WKL +10,42% | 6,25 +0,59% | 6,05 481 | 6,35 503 | 58,00 | 3,16 437 | 2,98 439 | 3,44 -0,06% | WKL -1,71% |
| WKL | 4,80 | 5,40 572 | 5,75 498 | 59,00 | 3,55 304 | 3,38 486 | 3,50 -0,42% | WKL -10,71% |
| WKL | 4,40 | 4,92 470 | 5,15 528 | 60,00 | 3,98 4 | 3,82 126 | 4,62 | WKL |
| WKL | 3,38 | 3,94 439 | 4,10 4 | 62,00 | 5,05 512 | 4,80 556 | 7,20 | WKL |
| WKL +13,38% | 3,22 +0,38% | 3,11 118 | 3,25 4 | 64,00 | 6,20 417 | 5,95 514 | 5,90 -0,77% | WKL -11,54% |
| WKL +14,86% | 2,55 +0,33% | 2,43 115 | 2,58 4 | 66,00 | 7,55 497 | 7,25 522 | 7,90 | WKL |
| WKL +24,26% | 2,10 +0,41% | 1,85 542 | 2,02 4 | 68,00 | 9,00 527 | 8,70 440 | 10,50 | WKL |
| WKL +16,54% | 1,55 +0,22% | 1,43 434 | 1,54 1 | 70,00 | 10,55 466 | 10,20 557 | 10,25 -0,92% | WKL -8,24% |
| WKL +14,71% | 1,17 +0,15% | 1,06 542 | 1,21 14 | 72,00 | 12,30 211 | 11,85 214 | 12,05 -0,82% | WKL -6,37% |
| WKL +18,52% | 0,96 +0,15% | 0,80 562 | 0,95 4 | 74,00 | 14,10 227 | 13,55 175 | WKL | |
| WKL | 0,42 | 0,61 582 | 0,76 108 | 76,00 | 15,90 246 | 15,40 176 | 15,80 | WKL |
| WKL | 0,58 | 0,48 125 | 0,59 4 | 78,00 | 17,80 232 | 17,25 189 | 18,10 | WKL |
| WKL | 0,25 | 0,36 533 | 0,53 586 | 80,00 | 19,70 227 | 19,15 168 | WKL | |
| WKL -14,29% | 0,24 -0,04% | 0,21 467 | 0,35 497 | 84,00 | 23,55 219 | 23,00 177 | 17,00 | WKL |
| WKL +30,77% | 0,17 +0,04% | 0,08 497 | 0,24 447 | 88,00 | 27,60 65 | 26,85 58 | WKL |
| Call verschil |
Laatste verschil |
Bied volume |
Laat volume |
Uitoefenprijs | Laat volume |
Bied volume |
Laatste verschil |
Put verschil |
| WKL | 26,05 61 | 28,35 61 | 35,00 | 0,68 92 | 0,07 92 | WKL | ||
| WKL | 21,10 66 | 23,50 66 | 40,00 | 0,87 103 | 0,35 103 | WKL | ||
| WKL | 16,45 73 | 18,55 72 | 45,00 | 1,29 121 | 0,83 120 | WKL | ||
| WKL | 13,90 80 | 15,65 80 | 48,00 | 1,74 124 | 1,20 123 | WKL | ||
| WKL | 12,25 85 | 14,00 85 | 50,00 | 2,07 1 | 1,53 126 | WKL | ||
| WKL | 10,65 93 | 12,25 93 | 52,00 | 2,61 129 | 2,01 129 | WKL | ||
| WKL | 9,25 102 | 10,65 102 | 54,00 | 3,10 132 | 2,47 132 | WKL | ||
| WKL | 8,60 107 | 10,00 107 | 55,00 | 3,58 134 | 2,77 134 | WKL | ||
| WKL | 7,95 112 | 9,30 112 | 56,00 | 3,93 136 | 3,11 136 | WKL | ||
| WKL | 7,35 117 | 8,65 117 | 57,00 | 4,32 138 | 3,54 138 | WKL | ||
| WKL | 7,00 122 | 8,05 122 | 58,00 | 4,75 140 | 3,93 140 | WKL | ||
| WKL | 6,25 128 | 7,45 128 | 59,00 | 5,15 142 | 4,42 142 | WKL | ||
| WKL | 5,80 133 | 6,95 133 | 60,00 | 5,70 144 | 4,80 144 | WKL | ||
| WKL | 4,89 143 | 5,90 144 | 62,00 | 6,60 148 | 5,70 148 | WKL | ||
| WKL | 4,04 147 | 5,05 147 | 64,00 | 7,95 142 | 6,80 142 | WKL | ||
| WKL | 3,34 144 | 4,24 144 | 66,00 | 9,05 133 | 8,10 132 | WKL | ||
| WKL | 2,73 140 | 3,56 140 | 68,00 | 10,70 121 | 9,40 122 | WKL | ||
| WKL | 2,10 | 1,85 133 | 2,52 133 | 72,00 | 13,75 103 | 12,35 104 | WKL | |
| WKL | 1,20 128 | 1,83 128 | 76,00 | 17,10 89 | 15,50 89 | WKL | ||
| WKL | 0,77 124 | 1,32 124 | 80,00 | 20,80 80 | 19,10 81 | WKL |
| Call verschil |
Laatste verschil |
Bied volume |
Laat volume |
Uitoefenprijs | Laat volume |
Bied volume |
Laatste verschil |
Put verschil |
| WKL | 33,95 57 | 34,75 83 | 28,00 | 0,45 291 | 0,15 452 | 0,28 | WKL | |
| WKL | 31,95 57 | 32,75 83 | 30,00 | 0,50 509 | 0,20 467 | 0,50 | WKL | |
| WKL | 26,95 55 | 27,80 84 | 35,00 | 0,65 543 | 0,41 525 | 0,59 | WKL | |
| WKL | 50,10 | 22,05 225 | 22,80 244 | 40,00 | 0,93 91 | 0,79 110 | 1,15 | WKL |
| WKL | 16,90 | 17,50 2 | 18,10 270 | 45,00 | 1,50 93 | 1,37 308 | 2,13 | WKL |
| WKL | 14,70 205 | 15,50 255 | 48,00 | 2,04 103 | 1,89 343 | 2,85 | WKL | |
| WKL | 12,80 | 13,15 214 | 13,60 133 | 50,00 | 2,50 105 | 2,35 233 | 2,63 -0,04% | WKL -1,50% |
| WKL | 15,20 | 11,70 482 | 12,10 534 | 52,00 | 3,05 110 | 2,89 110 | 4,24 | WKL |
| WKL | 6,50 | 10,25 528 | 10,70 617 | 54,00 | 3,68 99 | 3,52 145 | 4,97 | WKL |
| WKL | 8,50 | 9,65 496 | 10,00 534 | 55,00 | 4,04 164 | 3,85 482 | 3,93 -0,33% | WKL -7,75% |
| WKL | 6,40 | 8,95 548 | 9,30 185 | 56,00 | 4,40 86 | 4,23 370 | 4,21 -0,44% | WKL -9,46% |
| WKL +7,92% | 7,90 +0,58% | 7,75 572 | 8,15 512 | 58,00 | 5,25 154 | 5,00 623 | 7,25 | WKL |
| WKL | 6,15 | 6,70 584 | 7,05 517 | 60,00 | 6,25 573 | 5,95 577 | 6,65 | WKL |
| WKL +12,26% | 4,76 +0,52% | 4,54 178 | 4,75 86 | 65,00 | 9,05 493 | 8,75 580 | 9,00 -0,51% | WKL -5,36% |
| WKL +8,93% | 3,05 +0,25% | 2,99 148 | 3,16 272 | 70,00 | 12,55 511 | 12,35 1 | 13,45 | WKL |
| WKL +5,98% | 1,95 +0,11% | 1,91 202 | 2,09 202 | 75,00 | 16,50 549 | 16,15 216 | 19,90 | WKL |
| WKL +9,32% | 1,29 +0,11% | 1,25 94 | 1,39 489 | 80,00 | 21,00 318 | 20,35 187 | 22,50 | WKL |
| WKL +14,10% | 0,89 +0,11% | 0,82 2 | 0,95 483 | 85,00 | 25,55 287 | 24,85 188 | 18,75 | WKL |
| WKL +7,84% | 0,55 +0,04% | 0,49 578 | 0,58 5 | 90,00 | 30,20 243 | 29,55 182 | 30,10 | WKL |
| WKL +9,38% | 0,35 +0,03% | 0,31 516 | 0,48 463 | 95,00 | 35,05 245 | 34,30 210 | 39,55 | WKL |
| WKL +27,27% | 0,28 +0,06% | 0,18 543 | 0,37 472 | 100,00 | 39,90 241 | 39,15 210 | 43,15 | WKL |
| WKL | 0,20 | 0,11 245 | 0,25 1 | 105,00 | 44,80 243 | 44,10 195 | 42,50 | WKL |
| WKL | 0,38 | 0,03 521 | 0,29 511 | 110,00 | 49,75 258 | 48,90 211 | 45,80 | WKL |
| WKL | 0,15 | 0,01 452 | 0,31 505 | 115,00 | 54,65 244 | 53,90 187 | 47,45 | WKL |
| WKL | 0,09 | 0,01 462 | 0,13 50 | 120,00 | 59,60 232 | 58,85 209 | 51,50 | WKL |
| WKL | 0,19 | 0,22 510 | 130,00 | 69,50 214 | 68,80 189 | 73,70 | WKL | |
| WKL | 0,16 | 0,19 508 | 140,00 | 79,35 207 | 78,80 204 | 70,80 | WKL | |
| WKL | 0,32 | 0,18 506 | 160,00 | 99,35 184 | 98,80 206 | 93,40 | WKL | |
| WKL | 0,45 | 0,15 506 | 180,00 | 119,45 51 | 118,80 48 | WKL |
| Call verschil |
Laatste verschil |
Bied volume |
Laat volume |
Uitoefenprijs | Laat volume |
Bied volume |
Laatste verschil |
Put verschil |
| WKL | 36,20 | 33,95 207 | 34,50 181 | 28,00 | 0,59 452 | 0,37 504 | 0,48 -0,02% | WKL -4,00% |
| WKL | 39,30 | 32,00 199 | 32,50 173 | 30,00 | 0,73 486 | 0,48 477 | 0,60 | WKL |
| WKL | 29,85 | 27,05 217 | 27,70 199 | 35,00 | 1,05 131 | 0,85 505 | 0,90 -0,10% | WKL -10,00% |
| WKL | 22,25 | 22,25 277 | 22,90 124 | 40,00 | 1,64 199 | 1,46 214 | 1,70 | WKL |
| WKL | 16,35 | 18,15 212 | 18,65 198 | 45,00 | 2,55 572 | 2,36 98 | 2,65 | WKL |
| WKL | 15,75 216 | 16,40 174 | 48,00 | 3,25 445 | 3,09 93 | WKL | ||
| WKL | 14,50 | 14,45 503 | 14,85 510 | 50,00 | 3,83 476 | 3,64 93 | 3,75 -0,20% | WKL -5,06% |
| WKL | 9,80 | 13,10 504 | 13,50 534 | 52,00 | 4,46 377 | 4,28 84 | 4,75 | WKL |
| WKL | 11,60 | 11,80 515 | 12,25 514 | 54,00 | 5,25 596 | 4,96 191 | 5,75 | WKL |
| WKL | 10,00 | 11,20 521 | 11,65 562 | 55,00 | 5,60 472 | 5,30 620 | 6,50 | WKL |
| WKL | 7,40 | 10,50 578 | 11,05 571 | 56,00 | 6,00 443 | 5,70 611 | 8,25 | WKL |
| WKL +3,94% | 9,50 +0,36% | 9,40 640 | 9,90 543 | 58,00 | 6,90 521 | 6,60 556 | 7,20 | WKL |
| WKL | 8,00 | 8,50 537 | 8,90 580 | 60,00 | 7,90 581 | 7,60 170 | 7,75 -0,41% | WKL -5,02% |
| WKL +8,99% | 6,55 +0,54% | 6,35 562 | 6,65 393 | 65,00 | 10,70 548 | 10,35 166 | 10,50 -0,51% | WKL -4,63% |
| WKL +12,61% | 5,00 +0,56% | 4,70 541 | 4,96 350 | 70,00 | 14,05 540 | 13,65 113 | 13,75 -0,67% | WKL -4,65% |
| WKL | 2,94 | 3,42 567 | 3,68 431 | 75,00 | 17,80 548 | 17,30 553 | 17,90 -0,32% | WKL -1,76% |
| WKL +10,42% | 2,65 +0,25% | 2,50 555 | 2,74 480 | 80,00 | 21,85 490 | 21,35 526 | 25,90 | WKL |
| WKL +12,50% | 1,98 +0,22% | 1,89 1 | 2,04 164 | 85,00 | 26,20 232 | 25,70 189 | 30,40 | WKL |
| WKL | 1,05 | 1,35 138 | 1,53 158 | 90,00 | 30,90 214 | 30,15 180 | 35,40 | WKL |
| WKL | 0,95 | 0,97 360 | 1,17 163 | 95,00 | 35,60 308 | 34,80 176 | 32,00 | WKL |
| WKL +9,21% | 0,83 +0,07% | 0,71 565 | 0,85 2 | 100,00 | 40,30 209 | 39,50 186 | 44,70 | WKL |
| WKL | 0,42 | 0,35 549 | 0,59 129 | 110,00 | 49,80 180 | 49,15 196 | 49,00 -1,31% | WKL -2,60% |
| WKL +50,00% | 0,33 +0,11% | 0,24 478 | 0,33 9 | 120,00 | 59,75 257 | 58,90 207 | 65,15 | WKL |
| WKL | 0,26 | 0,11 471 | 0,30 2 | 130,00 | 69,60 233 | 68,80 195 | 70,95 | WKL |
| WKL | 0,07 | 0,08 1 | 0,15 30 | 140,00 | 79,45 179 | 78,80 200 | 79,15 -0,82% | WKL -1,03% |
| WKL | 0,05 | 0,05 1 | 0,24 501 | 160,00 | 99,35 178 | 98,80 199 | 99,50 | WKL |
| WKL | 0,01 | 0,19 499 | 180,00 | 119,35 190 | 118,80 179 | 123,35 | WKL | |
| WKL | 0,01 | 0,19 264 | 200,00 | 139,45 52 | 138,80 43 | 111,10 | WKL | |
| WKL | 0,69 | 0,19 262 | 220,00 | 159,45 54 | 158,80 46 | WKL | ||
| WKL | 0,01 | 0,15 256 | 300,00 | 239,30 150 | 238,75 137 | 234,45 | WKL |
| Call verschil |
Laatste verschil |
Bied volume |
Laat volume |
Uitoefenprijs | Laat volume |
Bied volume |
Laatste verschil |
Put verschil |
| WKL | 33,90 64 | 34,60 68 | 28,00 | 0,89 218 | 0,63 283 | 0,92 | WKL | |
| WKL | 31,90 88 | 32,65 54 | 30,00 | 1,01 75 | 0,76 291 | 1,00 | WKL | |
| WKL | 22,25 | 27,20 292 | 27,85 110 | 35,00 | 1,51 78 | 1,30 256 | 1,55 | WKL |
| WKL | 22,90 224 | 23,60 122 | 40,00 | 2,26 81 | 2,07 537 | 2,81 | WKL | |
| WKL | 16,10 | 19,10 285 | 19,75 209 | 45,00 | 3,34 92 | 3,13 564 | 3,77 | WKL |
| WKL | 17,00 229 | 17,60 139 | 48,00 | 4,19 93 | 3,97 153 | WKL | ||
| WKL | 15,70 562 | 16,20 128 | 50,00 | 4,83 175 | 4,61 159 | 5,20 | WKL | |
| WKL | 15,60 | 14,45 564 | 14,95 149 | 52,00 | 5,55 536 | 5,20 678 | 5,50 | WKL |
| WKL | 13,15 555 | 13,80 433 | 54,00 | 6,30 106 | 6,00 597 | 5,30 | WKL | |
| WKL | 12,90 | 12,05 604 | 12,60 156 | 56,00 | 7,15 83 | 6,80 629 | 8,90 | WKL |
| WKL | 10,00 | 11,00 575 | 11,50 91 | 58,00 | 8,10 544 | 7,70 630 | 9,55 | WKL |
| WKL | 9,15 | 10,00 594 | 10,55 494 | 60,00 | 9,15 561 | 8,75 300 | 9,50 | WKL |
| WKL | 6,95 | 7,95 648 | 8,35 454 | 65,00 | 12,00 597 | 11,55 241 | 12,55 | WKL |
| WKL | 4,56 | 6,30 214 | 6,65 541 | 70,00 | 15,25 553 | 14,80 170 | 14,80 -0,84% | WKL -5,37% |
| WKL +5,49% | 5,00 +0,26% | 4,90 263 | 5,25 549 | 75,00 | 18,80 523 | 18,40 148 | 22,15 | WKL |
| WKL | 3,33 | 3,80 162 | 4,08 379 | 80,00 | 22,75 556 | 22,30 147 | 22,75 | WKL |
| WKL | 2,10 | 2,93 270 | 3,21 477 | 85,00 | 26,95 289 | 26,45 141 | 27,65 | WKL |
| WKL | 1,60 | 2,31 126 | 2,53 475 | 90,00 | 31,35 294 | 30,75 181 | 32,30 | WKL |
| WKL | 1,85 | 1,38 143 | 1,62 472 | 100,00 | 40,50 285 | 39,90 179 | WKL | |
| WKL +17,65% | 1,00 +0,15% | 0,82 577 | 1,05 136 | 110,00 | 50,00 195 | 49,40 169 | 45,75 | WKL |
| Call verschil |
Laatste verschil |
Bied volume |
Laat volume |
Uitoefenprijs | Laat volume |
Bied volume |
Laatste verschil |
Put verschil |
| WKL | 32,35 | 32,00 278 | 32,75 114 | 30,00 | 1,48 519 | 1,12 537 | 1,60 | WKL |
| WKL | 27,55 193 | 28,35 96 | 35,00 | 2,09 95 | 1,86 510 | WKL | ||
| WKL | 24,00 | 23,60 220 | 24,25 136 | 40,00 | 3,08 177 | 2,80 224 | 3,61 | WKL |
| WKL | 17,15 | 19,95 192 | 20,55 139 | 45,00 | 4,35 194 | 4,05 574 | 5,25 | WKL |
| WKL | 13,90 | 16,55 546 | 17,25 511 | 50,00 | 6,05 201 | 5,55 656 | 7,10 | WKL |
| WKL | 11,80 | 13,65 598 | 14,25 134 | 55,00 | 8,15 592 | 7,65 575 | 7,90 -0,35% | WKL -4,24% |
| WKL | 9,90 | 11,05 588 | 11,65 107 | 60,00 | 10,55 598 | 10,00 610 | 10,80 | WKL |
| WKL | 6,30 | 7,25 661 | 7,75 562 | 70,00 | 16,55 608 | 16,00 465 | 19,30 | WKL |
| WKL +1,51% | 4,72 +0,07% | 4,75 130 | 5,10 542 | 80,00 | 23,90 595 | 23,25 414 | 27,50 | WKL |
| WKL +7,84% | 3,30 +0,24% | 3,10 88 | 3,38 430 | 90,00 | 32,10 262 | 31,50 125 | 35,00 | WKL |
| WKL | 1,62 | 2,04 104 | 2,29 159 | 100,00 | 41,10 285 | 40,40 134 | 44,50 | WKL |
| WKL | 1,00 | 1,36 101 | 1,62 558 | 110,00 | 50,40 269 | 49,70 179 | 42,80 | WKL |
| WKL | 0,75 | 0,91 89 | 1,15 202 | 120,00 | 60,00 261 | 59,25 186 | 55,95 | WKL |
| WKL | 0,40 | 0,31 532 | 0,76 521 | 140,00 | 79,55 168 | 78,80 194 | 69,35 | WKL |
| WKL | 0,36 | 0,09 501 | 0,59 500 | 160,00 | 99,40 190 | 98,80 183 | 97,40 | WKL |
| WKL | 0,15 | 0,01 470 | 0,34 209 | 180,00 | 119,45 45 | 118,80 45 | WKL | |
| WKL | 0,12 | 0,01 235 | 0,42 481 | 200,00 | 139,45 46 | 138,80 44 | WKL | |
| WKL | 0,24 | 0,37 458 | 220,00 | 159,45 47 | 158,80 23 | 103,70 | WKL | |
| WKL | 0,25 | 0,30 126 | 300,00 | 240,35 70 | 237,70 10 | WKL |
| Call verschil |
Laatste verschil |
Bied volume |
Laat volume |
Uitoefenprijs | Laat volume |
Bied volume |
Laatste verschil |
Put verschil |
| WKL | 32,15 | 32,15 267 | 33,15 142 | 30,00 | 2,16 134 | 1,84 121 | 2,36 | WKL |
| WKL | 27,95 207 | 29,25 183 | 35,00 | 3,12 142 | 2,76 220 | WKL | ||
| WKL | 26,00 | 24,45 209 | 25,15 114 | 40,00 | 4,35 120 | 4,01 213 | 4,20 -0,18% | WKL -4,11% |
| WKL | 19,50 | 21,05 218 | 21,80 126 | 45,00 | 6,05 277 | 5,40 332 | 6,55 | WKL |
| WKL | 15,15 | 17,95 216 | 18,75 137 | 50,00 | 7,85 187 | 7,25 344 | 8,00 | WKL |
| WKL +4,98% | 15,60 +0,74% | 15,25 256 | 16,20 275 | 55,00 | 10,10 283 | 9,45 335 | 11,50 | WKL |
| WKL | 10,90 | 12,85 304 | 13,60 144 | 60,00 | 12,65 311 | 11,95 304 | 12,20 -0,60% | WKL -4,69% |
| WKL | 8,80 | 9,15 346 | 9,80 155 | 70,00 | 18,50 194 | 17,90 244 | 19,00 | WKL |
| WKL +9,08% | 6,85 +0,57% | 6,45 345 | 7,05 147 | 80,00 | 25,55 107 | 24,90 236 | 29,25 | WKL |
| WKL +1,49% | 4,78 +0,07% | 4,79 92 | 5,10 2 | 90,00 | 33,50 221 | 32,75 219 | 36,00 | WKL |
| WKL | 2,95 | 3,47 1 | 3,81 166 | 100,00 | 42,15 240 | 41,35 154 | 43,40 | WKL |
| WKL | 2,50 | 2,52 90 | 2,87 217 | 110,00 | 51,15 135 | 50,35 123 | 45,50 | WKL |
| WKL | 1,80 | 1,77 243 | 2,18 258 | 120,00 | 60,50 125 | 59,65 147 | 61,50 | WKL |
| WKL | 0,82 | 0,96 163 | 1,30 230 | 140,00 | 79,80 125 | 78,90 170 | 79,50 | WKL |
| Call verschil |
Laatste verschil |
Bied volume |
Laat volume |
Uitoefenprijs | Laat volume |
Bied volume |
Laatste verschil |
Put verschil |
| WKL | 30,00 | 31,95 57 | 34,45 73 | 30,00 | 4,01 10 | 2,87 10 | 3,20 | WKL |
| WKL | 28,00 5 | 31,70 5 | 35,00 | 5,40 5 | 3,93 5 | WKL | ||
| WKL | 24,65 25 | 27,65 20 | 40,00 | 7,00 20 | 5,45 20 | 6,55 | WKL | |
| WKL | 22,10 20 | 24,65 75 | 45,00 | 8,90 20 | 7,25 66 | 6,35 | WKL | |
| WKL | 18,55 | 19,40 20 | 22,05 80 | 50,00 | 11,00 20 | 9,25 20 | 11,50 | WKL |
| WKL | 17,00 20 | 19,60 80 | 55,00 | 13,30 20 | 11,55 83 | 13,70 | WKL | |
