| Call verschil |
Laatste verschil |
Bied volume |
Laat volume |
Uitoefenprijs | Laat volume |
Bied volume |
Laatste verschil |
Put verschil |
| WKL | 34,35 25 | 35,00 25 | 35,00 | 0,14 212 | 0,03 | WKL | ||
| WKL | 29,35 25 | 30,05 25 | 40,00 | 0,17 298 | 0,02 1 | 0,07 | WKL | |
| WKL | 24,40 25 | 25,15 25 | 45,00 | 0,23 320 | 0,01 316 | 0,10 | WKL | |
| WKL | 23,40 25 | 24,15 25 | 46,00 | 0,24 303 | 0,01 323 | 0,06 | WKL | |
| WKL | 21,45 25 | 22,20 25 | 48,00 | 0,28 303 | 0,01 330 | 0,40 | WKL | |
| WKL | 15,45 | 19,50 138 | 20,05 64 | 50,00 | 0,33 321 | 0,05 326 | 0,14 | WKL |
| WKL | 11,90 | 17,55 139 | 18,10 70 | 52,00 | 0,39 333 | 0,10 343 | 0,27 | WKL |
| WKL | 15,60 120 | 16,20 40 | 54,00 | 0,46 332 | 0,14 332 | 0,28 | WKL | |
| WKL | 15,40 | 14,65 140 | 15,25 88 | 55,00 | 0,51 352 | 0,19 350 | 0,30 | WKL |
| WKL | 7,90 | 13,70 141 | 14,30 87 | 56,00 | 0,39 1 | 0,29 358 | 0,36 | WKL |
| WKL | 12,75 121 | 13,35 40 | 57,00 | 0,51 83 | 0,37 60 | 0,35 | WKL | |
| WKL | 11,85 142 | 12,45 122 | 58,00 | 0,52 3 | 0,44 98 | 0,51 -0,03% | WKL -5,56% | |
| WKL | 6,40 | 11,00 151 | 11,55 151 | 59,00 | 0,67 44 | 0,53 113 | 0,58 -0,08% | WKL -12,12% |
| WKL | 11,30 | 10,15 146 | 10,65 119 | 60,00 | 0,79 34 | 0,67 49 | 0,70 -0,06% | WKL -7,89% |
| WKL | 6,90 | 8,50 170 | 8,95 133 | 62,00 | 1,12 44 | 0,96 56 | 1,02 -0,06% | WKL -5,56% |
| WKL | 8,90 | 7,00 384 | 7,35 319 | 64,00 | 1,53 4 | 1,40 56 | 1,45 -0,06% | WKL -3,97% |
| WKL | 6,00 | 5,60 365 | 5,85 30 | 66,00 | 2,11 4 | 1,97 56 | 2,10 0,00% | WKL 0,00% |
| WKL +10,49% | 4,74 +0,45% | 4,40 100 | 4,61 69 | 68,00 | 2,89 307 | 2,70 97 | 2,80 -0,07% | WKL -2,44% |
| WKL +0,61% | 3,30 +0,02% | 3,38 77 | 3,53 4 | 70,00 | 3,84 265 | 3,67 60 | 3,65 -0,20% | WKL -5,19% |
| WKL +4,08% | 2,55 +0,10% | 2,52 81 | 2,68 194 | 72,00 | 5,15 414 | 4,78 78 | 4,40 | WKL |
| WKL +1,12% | 1,80 +0,02% | 1,83 109 | 1,98 4 | 74,00 | 6,45 406 | 6,05 107 | 6,05 -0,31% | WKL -4,87% |
| WKL +15,32% | 1,43 +0,19% | 1,32 24 | 1,45 50 | 76,00 | 7,95 389 | 7,55 84 | 5,55 | WKL |
| WKL +18,82% | 1,01 +0,16% | 0,91 89 | 1,05 61 | 78,00 | 9,60 182 | 9,10 86 | 8,60 | WKL |
| WKL +21,05% | 0,69 +0,12% | 0,62 59 | 0,78 103 | 80,00 | 11,35 149 | 10,80 105 | 10,00 | WKL |
| WKL | 0,38 | 0,26 60 | 0,41 84 | 84,00 | 15,00 132 | 14,40 135 | 12,40 | WKL |
| WKL | 0,18 | 0,06 310 | 0,34 338 | 88,00 | 18,90 141 | 18,30 40 | 16,00 | WKL |
| Call verschil |
Laatste verschil |
Bied volume |
Laat volume |
Uitoefenprijs | Laat volume |
Bied volume |
Laatste verschil |
Put verschil |
| WKL | 41,35 146 | 41,95 128 | 28,00 | 0,20 325 | 0,01 143 | 0,21 | WKL | |
| WKL | 39,35 29 | 40,00 29 | 30,00 | 0,23 345 | 0,01 227 | 0,17 | WKL | |
| WKL | 34,40 29 | 35,10 29 | 35,00 | 0,31 325 | 0,04 283 | 0,15 | WKL | |
| WKL | 29,45 29 | 30,15 29 | 40,00 | 0,40 339 | 0,12 265 | 0,43 | WKL | |
| WKL | 24,55 29 | 25,25 29 | 45,00 | 0,51 326 | 0,27 225 | 0,40 | WKL | |
| WKL | 21,60 29 | 22,30 29 | 48,00 | 0,57 327 | 0,34 360 | 0,43 | WKL | |
| WKL | 22,85 | 19,70 125 | 20,30 118 | 50,00 | 0,62 4 | 0,51 73 | 0,45 | WKL |
| WKL | 12,25 | 17,75 148 | 18,40 148 | 52,00 | 0,79 70 | 0,66 78 | 0,85 | WKL |
| WKL | 10,65 | 15,90 140 | 16,50 114 | 54,00 | 0,96 50 | 0,86 61 | 0,89 -0,06% | WKL -6,32% |
| WKL | 10,20 | 14,95 135 | 15,50 45 | 55,00 | 1,11 354 | 0,96 71 | 0,98 -0,08% | WKL -7,55% |
| WKL | 16,85 | 14,10 139 | 14,60 47 | 56,00 | 1,20 50 | 1,10 78 | 2,06 | WKL |
| WKL | 9,30 | 13,20 136 | 13,75 108 | 57,00 | 1,36 50 | 1,25 57 | 1,03 | WKL |
| WKL | 7,95 | 12,35 143 | 12,80 28 | 58,00 | 1,54 50 | 1,41 79 | 1,42 | WKL |
| WKL | 7,75 | 11,50 144 | 12,00 84 | 59,00 | 1,73 33 | 1,60 91 | 1,50 | WKL |
| WKL | 13,60 | 10,70 141 | 11,15 79 | 60,00 | 1,94 50 | 1,82 65 | 1,90 -0,03% | WKL -1,55% |
| WKL | 9,85 | 9,15 430 | 9,55 77 | 62,00 | 2,49 112 | 2,32 100 | 2,38 | WKL |
| WKL | 8,35 | 7,70 447 | 8,05 30 | 64,00 | 3,11 33 | 2,94 87 | 2,85 -0,23% | WKL -7,47% |
| WKL | 9,45 | 7,00 409 | 7,35 30 | 65,00 | 3,45 33 | 3,29 90 | 2,64 | WKL |
| WKL | 7,00 | 6,35 441 | 6,70 60 | 66,00 | 3,84 33 | 3,68 96 | 3,08 | WKL |
| WKL | 5,50 | 5,15 448 | 5,50 30 | 68,00 | 4,72 23 | 4,58 68 | 4,45 | WKL |
| WKL +4,32% | 4,35 +0,18% | 4,27 56 | 4,42 4 | 70,00 | 5,90 399 | 5,60 91 | 5,55 | WKL |
| WKL | 3,93 | 3,43 17 | 3,55 4 | 72,00 | 7,10 380 | 6,75 137 | 6,70 | WKL |
| WKL +8,11% | 2,80 +0,21% | 2,70 44 | 2,84 4 | 74,00 | 8,40 107 | 8,10 70 | WKL | |
| WKL +1,29% | 2,36 +0,03% | 2,38 56 | 2,54 33 | 75,00 | 9,15 393 | 8,75 397 | 8,90 -0,16% | WKL -1,77% |
| WKL | 2,50 | 2,09 18 | 2,23 4 | 76,00 | 9,85 109 | 9,50 128 | WKL | |
| WKL +5,00% | 1,68 +0,08% | 1,63 56 | 1,75 4 | 78,00 | 11,40 78 | 11,05 90 | WKL | |
| WKL +5,04% | 1,25 +0,06% | 1,26 16 | 1,36 4 | 80,00 | 13,15 132 | 12,65 113 | 11,55 | WKL |
| WKL | 0,76 | 0,63 50 | 0,76 70 | 85,00 | 17,65 138 | 17,05 73 | 16,95 | WKL |
| WKL | 0,47 | 0,40 51 | 0,56 129 | 88,00 | 20,40 146 | 19,85 67 | 17,80 | WKL |
| WKL | 0,51 | 0,23 355 | 0,47 297 | 90,00 | 22,30 132 | 21,80 41 | 21,45 | WKL |
| WKL +35,71% | 0,19 +0,05% | 0,05 372 | 0,19 7 | 95,00 | 27,15 147 | 26,55 93 | 26,20 | WKL |
| WKL | 0,10 | 0,01 254 | 0,25 360 | 100,00 | 32,05 146 | 31,45 89 | 32,45 | WKL |
| WKL | 0,11 | 0,01 147 | 0,23 289 | 105,00 | 37,00 146 | 36,40 117 | 45,00 | WKL |
| WKL | 0,06 | 0,01 37 | 0,16 347 | 110,00 | 41,95 146 | 41,40 78 | 39,35 | WKL |
| WKL | 0,03 | 0,17 291 | 115,00 | 46,95 146 | 46,40 72 | 50,00 | WKL | |
| WKL | 0,02 | 0,01 48 | 0,05 1 | 120,00 | 51,90 146 | 51,40 63 | 51,20 | WKL |
| WKL | 0,01 | 0,01 17 | 0,05 20 | 130,00 | 61,85 146 | 61,35 88 | 69,00 | WKL |
| WKL | 0,04 | 0,13 325 | 140,00 | 71,85 146 | 71,30 104 | 76,85 | WKL | |
| WKL | 0,04 | 0,03 1 | 150,00 | 81,80 146 | 81,30 89 | 86,90 | WKL | |
| WKL | 0,05 | 0,11 345 | 160,00 | 91,80 146 | 91,35 41 | 80,30 | WKL | |
| WKL | 0,44 | 0,11 345 | 170,00 | 101,75 146 | 101,25 92 | 106,30 | WKL | |
| WKL | 0,09 | 0,11 345 | 180,00 | 111,75 146 | 111,25 86 | 112,45 | WKL | |
| WKL | 0,09 | 0,10 325 | 200,00 | 131,70 146 | 131,25 49 | 138,70 | WKL | |
| WKL | 0,15 83 | 220,00 | 151,85 29 | 151,10 29 | WKL | |||
| WKL | 1,29 | 0,10 96 | 300,00 | 232,30 10 | 229,95 10 | 210,00 | WKL |
| Call verschil |
Laatste verschil |
Bied volume |
Laat volume |
Uitoefenprijs | Laat volume |
Bied volume |
Laatste verschil |
Put verschil |
| WKL | 28,80 10 | 31,00 10 | 40,00 | 0,58 20 | 0,18 20 | WKL | ||
| WKL | 23,75 10 | 26,10 10 | 45,00 | 0,67 54 | 0,37 20 | WKL | ||
| WKL | 19,80 85 | 20,45 40 | 50,00 | 1,00 56 | 0,69 40 | 0,85 | WKL | |
| WKL | 17,95 86 | 18,65 40 | 52,00 | 1,20 20 | 0,85 20 | WKL | ||
| WKL | 16,10 87 | 16,75 40 | 54,00 | 1,45 20 | 1,08 20 | WKL | ||
| WKL | 14,35 89 | 15,00 40 | 56,00 | 1,79 20 | 1,41 20 | WKL | ||
| WKL | 12,65 91 | 13,30 40 | 58,00 | 2,00 1 | 1,86 40 | WKL | ||
| WKL | 11,85 92 | 12,50 40 | 59,00 | 2,39 20 | 2,03 20 | WKL | ||
| WKL | 11,05 94 | 11,70 40 | 60,00 | 2,58 20 | 2,26 20 | 2,23 -0,29% | WKL -11,51% | |
| WKL | 9,55 96 | 10,25 40 | 62,00 | 3,27 80 | 2,82 80 | WKL | ||
| WKL | 9,00 | 8,15 99 | 8,80 40 | 64,00 | 4,01 80 | 3,51 40 | WKL | |
| WKL | 6,90 101 | 7,60 40 | 66,00 | 4,81 126 | 4,25 80 | WKL | ||
| WKL | 5,80 114 | 6,40 80 | 68,00 | 5,40 10 | 5,15 80 | 5,25 | WKL | |
| WKL +5,48% | 5,20 +0,27% | 5,00 51 | 5,35 80 | 70,00 | 6,80 116 | 6,10 116 | WKL | |
| WKL | 3,96 120 | 4,48 80 | 72,00 | 7,95 114 | 7,25 114 | WKL | ||
| WKL | 3,21 125 | 3,70 80 | 74,00 | 9,25 102 | 8,50 102 | WKL | ||
| WKL | 3,05 | 2,62 80 | 3,02 40 | 76,00 | 10,60 100 | 10,00 40 | WKL | |
| WKL | 2,13 20 | 2,45 40 | 78,00 | 12,10 98 | 11,40 40 | 11,00 | WKL | |
| WKL | 1,69 30 | 2,05 80 | 80,00 | 13,70 96 | 12,90 40 | WKL | ||
| WKL | 1,30 | 1,05 72 | 1,25 1 | 84,00 | 17,05 91 | 16,35 40 | 15,95 | WKL |
| WKL | 0,62 20 | 0,97 20 | 88,00 | 20,65 88 | 19,80 88 | WKL |
| Call verschil |
Laatste verschil |
Bied volume |
Laat volume |
Uitoefenprijs | Laat volume |
Bied volume |
Laatste verschil |
Put verschil |
| WKL | 41,35 31 | 42,10 31 | 28,00 | 0,42 305 | 0,16 297 | 0,21 | WKL | |
| WKL | 39,40 31 | 40,10 31 | 30,00 | 0,47 279 | 0,20 320 | 0,50 | WKL | |
| WKL | 34,45 31 | 35,20 31 | 35,00 | 0,61 281 | 0,35 291 | 0,40 -0,08% | WKL -16,67% | |
| WKL | 50,10 | 29,60 141 | 30,25 141 | 40,00 | 0,81 300 | 0,59 358 | 0,60 | WKL |
| WKL | 18,60 | 24,80 142 | 25,50 142 | 45,00 | 1,18 320 | 0,95 277 | 1,45 | WKL |
| WKL | 23,10 | 20,15 144 | 20,75 75 | 50,00 | 1,78 271 | 1,54 310 | 1,40 | WKL |
| WKL | 15,20 | 18,40 145 | 19,05 117 | 52,00 | 2,10 216 | 1,87 312 | 1,88 | WKL |
| WKL | 17,60 | 16,70 146 | 17,25 53 | 54,00 | 2,51 260 | 2,28 302 | 2,48 | WKL |
| WKL | 16,50 | 15,85 128 | 16,45 106 | 55,00 | 2,70 1 | 2,53 129 | 2,50 | WKL |
| WKL | 10,75 | 15,10 140 | 15,60 30 | 56,00 | 2,96 260 | 2,77 129 | 2,57 | WKL |
| WKL | 10,60 | 13,60 145 | 14,05 30 | 58,00 | 3,47 42 | 3,30 97 | 3,33 | WKL |
| WKL +3,94% | 12,65 +0,48% | 12,15 391 | 12,60 83 | 60,00 | 4,09 114 | 3,91 210 | 4,00 -0,11% | WKL -2,68% |
| WKL +3,68% | 9,30 +0,33% | 8,95 403 | 9,30 40 | 65,00 | 6,00 221 | 5,75 417 | 5,45 | WKL |
| WKL +3,77% | 6,60 +0,24% | 6,35 453 | 6,70 30 | 70,00 | 8,55 427 | 8,20 423 | 8,30 -0,13% | WKL -1,54% |
| WKL +2,91% | 4,59 +0,13% | 4,51 90 | 4,69 41 | 75,00 | 11,65 407 | 11,25 392 | 10,35 | WKL |
| WKL +6,73% | 3,17 +0,20% | 3,03 103 | 3,22 30 | 80,00 | 15,25 410 | 14,80 212 | 13,40 | WKL |
| WKL +8,12% | 2,13 +0,16% | 1,99 210 | 2,20 41 | 85,00 | 19,20 145 | 18,70 107 | 18,75 | WKL |
| WKL | 1,60 | 1,29 312 | 1,55 442 | 90,00 | 23,65 139 | 22,95 102 | 23,40 | WKL |
| WKL | 1,24 | 0,82 325 | 1,07 312 | 95,00 | 28,15 145 | 27,50 71 | 30,20 | WKL |
| WKL | 0,45 | 0,52 295 | 0,74 321 | 100,00 | 32,75 127 | 32,15 94 | 31,65 | WKL |
| WKL +7,69% | 0,42 +0,03% | 0,37 40 | 0,50 102 | 105,00 | 37,60 130 | 36,90 78 | 42,50 | WKL |
| WKL | 0,38 | 0,14 366 | 0,44 358 | 110,00 | 42,40 133 | 41,70 106 | 45,80 | WKL |
| WKL | 0,26 | 0,07 314 | 0,35 264 | 115,00 | 47,25 133 | 46,60 68 | 47,45 | WKL |
| WKL | 0,09 | 0,05 1 | 0,32 325 | 120,00 | 52,15 132 | 51,50 70 | 51,50 | WKL |
| WKL | 0,19 | 0,01 139 | 0,24 320 | 130,00 | 62,05 136 | 61,35 77 | 69,00 | WKL |
| WKL | 0,16 | 0,19 320 | 140,00 | 71,90 141 | 71,30 116 | 70,80 | WKL | |
| WKL | 0,32 | 0,17 283 | 160,00 | 91,80 141 | 91,30 64 | 93,40 | WKL | |
| WKL | 0,45 | 0,15 291 | 180,00 | 111,95 31 | 111,20 21 | WKL |
| Call verschil |
Laatste verschil |
Bied volume |
Laat volume |
Uitoefenprijs | Laat volume |
Bied volume |
Laatste verschil |
Put verschil |
| WKL | 36,20 | 41,40 137 | 42,00 91 | 28,00 | 0,59 235 | 0,31 210 | 0,43 | WKL |
| WKL | 39,30 | 39,40 122 | 40,05 110 | 30,00 | 0,67 279 | 0,38 312 | 0,46 | WKL |
| WKL | 29,85 | 34,50 122 | 35,20 109 | 35,00 | 0,83 62 | 0,62 316 | 0,95 | WKL |
| WKL | 30,60 | 29,70 138 | 30,40 113 | 40,00 | 1,24 306 | 0,98 266 | 1,05 -0,07% | WKL -6,25% |
| WKL | 19,35 | 25,05 139 | 25,75 107 | 45,00 | 1,78 42 | 1,58 76 | 1,66 | WKL |
| WKL +2,76% | 21,20 +0,57% | 20,70 127 | 21,35 90 | 50,00 | 2,63 91 | 2,44 41 | 2,52 0,00% | WKL 0,00% |
| WKL | 16,30 | 19,05 143 | 19,70 89 | 52,00 | 3,05 32 | 2,86 46 | 2,60 | WKL |
| WKL | 14,15 | 17,50 152 | 18,10 51 | 54,00 | 3,53 32 | 3,34 42 | 3,17 | WKL |
| WKL | 17,55 | 16,80 125 | 17,30 41 | 55,00 | 3,77 32 | 3,60 54 | 3,50 | WKL |
| WKL | 11,00 | 16,10 418 | 16,60 62 | 56,00 | 4,09 171 | 3,89 28 | 3,64 | WKL |
| WKL | 10,60 | 14,80 357 | 15,20 62 | 58,00 | 4,71 170 | 4,49 46 | 4,07 | WKL |
| WKL +1,65% | 13,55 +0,22% | 13,45 385 | 13,85 32 | 60,00 | 5,30 2 | 5,05 464 | 5,25 -0,03% | WKL -0,57% |
| WKL | 12,15 | 10,45 414 | 10,90 32 | 65,00 | 7,50 445 | 7,10 429 | 6,30 | WKL |
| WKL | 8,70 | 8,00 432 | 8,40 31 | 70,00 | 10,00 291 | 9,60 437 | 8,45 | WKL |
| WKL | 6,20 | 6,05 424 | 6,40 41 | 75,00 | 13,00 299 | 12,60 395 | 12,20 | WKL |
| WKL | 4,66 | 4,55 1 | 4,80 40 | 80,00 | 16,45 335 | 16,00 399 | 14,20 | WKL |
| WKL | 4,30 | 3,35 88 | 3,57 41 | 85,00 | 20,25 341 | 19,80 352 | 18,40 | WKL |
| WKL | 3,15 | 2,43 81 | 2,71 266 | 90,00 | 24,35 134 | 23,90 41 | 21,85 | WKL |
| WKL | 2,26 | 1,77 71 | 2,04 250 | 95,00 | 28,70 138 | 28,20 41 | 32,25 | WKL |
| WKL +0,78% | 1,29 +0,01% | 1,27 62 | 1,53 292 | 100,00 | 33,25 112 | 32,65 75 | 32,90 -0,15% | WKL -0,45% |
| WKL | 0,82 | 0,65 1 | 0,85 107 | 110,00 | 42,70 139 | 42,00 99 | 48,70 | WKL |
| WKL | 0,45 | 0,30 312 | 0,60 350 | 120,00 | 52,30 124 | 51,65 88 | 57,50 | WKL |
| WKL | 0,22 | 0,09 335 | 0,26 2 | 130,00 | 62,10 126 | 61,40 106 | 68,30 | WKL |
| WKL | 0,18 | 0,01 304 | 0,25 440 | 140,00 | 72,00 129 | 71,30 114 | 71,80 | WKL |
| WKL | 0,09 | 0,02 31 | 0,20 304 | 160,00 | 91,85 137 | 91,30 62 | 98,00 | WKL |
| WKL | 0,01 | 0,17 304 | 180,00 | 111,75 137 | 111,25 63 | 112,80 | WKL | |
| WKL | 0,10 | 0,10 277 | 200,00 | 131,90 31 | 131,15 31 | 111,10 | WKL | |
| WKL | 0,69 | 0,17 283 | 220,00 | 151,85 31 | 151,10 31 | WKL | ||
| WKL | 0,01 | 0,13 105 | 300,00 | 232,40 10 | 229,80 10 | 207,00 | WKL |
| Call verschil |
Laatste verschil |
Bied volume |
Laat volume |
Uitoefenprijs | Laat volume |
Bied volume |
Laatste verschil |
Put verschil |
| WKL | 41,40 31 | 42,15 41 | 28,00 | 0,81 300 | 0,44 293 | 0,75 | WKL | |
| WKL | 39,40 41 | 40,20 41 | 30,00 | 0,81 225 | 0,54 241 | 1,00 | WKL | |
| WKL | 34,50 41 | 35,45 41 | 35,00 | 1,15 179 | 0,88 260 | 1,00 | WKL | |
| WKL | 29,90 118 | 30,65 66 | 40,00 | 1,65 42 | 1,39 227 | 2,30 | WKL | |
| WKL | 25,45 96 | 26,35 73 | 45,00 | 2,36 42 | 2,10 235 | WKL | ||
| WKL | 21,45 100 | 22,25 75 | 50,00 | 3,38 189 | 3,01 424 | 2,97 | WKL | |
| WKL | 15,60 | 20,05 114 | 20,75 96 | 52,00 | 3,87 45 | 3,52 402 | WKL | |
| WKL | 18,60 90 | 19,25 41 | 54,00 | 4,41 154 | 4,11 350 | WKL | ||
| WKL | 12,90 | 17,25 365 | 17,90 208 | 56,00 | 5,05 321 | 4,70 342 | 4,60 | WKL |
| WKL | 13,50 | 16,00 377 | 16,60 291 | 58,00 | 5,75 410 | 5,35 441 | 5,55 | WKL |
| WKL | 17,35 | 14,80 350 | 15,40 333 | 60,00 | 6,45 267 | 6,10 421 | 6,25 | WKL |
| WKL | 10,90 | 12,00 362 | 12,55 411 | 65,00 | 8,65 470 | 8,20 379 | 10,85 | WKL |
| WKL +1,25% | 9,75 +0,12% | 9,65 356 | 10,05 39 | 70,00 | 11,25 420 | 10,70 436 | 13,20 | WKL |
| WKL | 9,65 | 7,65 419 | 8,05 320 | 75,00 | 14,00 19 | 13,65 434 | 13,95 -0,10% | WKL -0,71% |
| WKL | 6,10 | 6,05 358 | 6,40 397 | 80,00 | 17,55 356 | 17,00 358 | WKL | |
| WKL +4,73% | 4,87 +0,22% | 4,72 87 | 5,05 80 | 85,00 | 21,25 84 | 20,65 86 | WKL | |
| WKL | 2,35 | 3,65 214 | 4,02 456 | 90,00 | 25,20 346 | 24,60 341 | 22,90 | WKL |
| WKL +3,21% | 2,25 +0,07% | 2,14 223 | 2,42 162 | 100,00 | 33,80 90 | 33,15 59 | WKL | |
| WKL | 1,78 | 1,26 256 | 1,52 270 | 110,00 | 42,95 138 | 42,30 107 | 47,15 | WKL |
| Call verschil |
Laatste verschil |
Bied volume |
Laat volume |
Uitoefenprijs | Laat volume |
Bied volume |
Laatste verschil |
Put verschil |
| WKL | 32,35 | 39,45 132 | 40,30 105 | 30,00 | 1,23 264 | 0,82 304 | 1,10 | WKL |
| WKL | 30,50 | 30,15 150 | 31,05 89 | 40,00 | 2,30 269 | 1,95 72 | 3,01 | WKL |
| WKL | 25,95 101 | 26,85 58 | 45,00 | 3,17 56 | 2,83 74 | 2,63 | WKL | |
| WKL | 18,00 | 22,25 124 | 22,95 83 | 50,00 | 4,35 104 | 3,99 84 | 3,70 | WKL |
| WKL | 16,30 | 18,75 370 | 19,40 50 | 55,00 | 5,95 429 | 5,45 426 | 5,20 | WKL |
| WKL | 16,15 | 15,65 337 | 16,30 127 | 60,00 | 7,80 377 | 7,30 462 | 7,40 | WKL |
| WKL | 11,75 | 10,55 397 | 11,20 266 | 70,00 | 12,70 420 | 12,10 352 | 12,20 | WKL |
| WKL -0,14% | 7,15 -0,01% | 6,90 393 | 7,40 160 | 80,00 | 19,00 410 | 18,30 292 | 18,50 -0,03% | WKL -0,16% |
| WKL | 4,75 | 4,48 289 | 4,89 150 | 90,00 | 26,40 320 | 25,65 166 | 25,90 +0,07% | WKL +0,27% |
| WKL | 3,70 | 2,86 227 | 3,25 144 | 100,00 | 34,65 140 | 33,90 80 | 34,10 -0,03% | WKL -0,09% |
| WKL | 1,75 | 1,84 40 | 2,19 154 | 110,00 | 43,55 140 | 42,85 51 | 42,80 | WKL |
| WKL | 1,35 | 1,18 50 | 1,54 315 | 120,00 | 52,85 135 | 52,15 78 | 55,45 | WKL |
| WKL | 0,68 | 0,46 287 | 0,83 295 | 140,00 | 72,15 123 | 71,45 100 | 69,35 | WKL |
| WKL | 0,44 | 0,12 268 | 0,54 310 | 160,00 | 91,95 118 | 91,25 92 | 97,40 | WKL |
| WKL | 0,16 | 0,08 424 | 0,37 1 | 180,00 | 112,00 41 | 111,15 21 | WKL | |
| WKL | 0,22 | 0,01 114 | 0,46 262 | 200,00 | 131,90 41 | 131,15 21 | WKL | |
| WKL | 0,24 | 0,34 258 | 220,00 | 151,85 41 | 151,10 21 | 103,70 | WKL | |
| WKL | 0,25 | 0,20 40 | 300,00 | 232,30 20 | 230,10 20 | WKL |
| Call verschil |
Laatste verschil |
Bied volume |
Laat volume |
Uitoefenprijs | Laat volume |
Bied volume |
Laatste verschil |
Put verschil |
| WKL | 38,35 | 39,50 126 | 40,65 136 | 30,00 | 1,69 56 | 1,33 59 | 1,90 | WKL |
| WKL +2,41% | 31,50 +0,74% | 30,55 141 | 32,10 146 | 40,00 | 3,27 30 | 2,91 37 | 3,00 -0,11% | WKL -3,54% |
| WKL | 23,40 | 26,90 75 | 27,70 45 | 45,00 | 4,42 28 | 3,99 72 | 4,80 | WKL |
| WKL | 26,00 | 23,30 85 | 24,15 42 | 50,00 | 6,10 402 | 5,35 76 | 6,20 | WKL |
| WKL | 16,00 | 20,25 61 | 21,00 63 | 55,00 | 7,85 430 | 7,10 77 | 7,15 | WKL |
| WKL | 19,50 | 17,25 76 | 18,20 68 | 60,00 | 9,70 66 | 9,10 73 | 9,05 | WKL |
| WKL | 13,10 | 12,75 1 | 13,35 105 | 70,00 | 14,70 72 | 14,05 63 | 12,95 | WKL |
| WKL | 9,70 | 8,85 81 | 9,75 113 | 80,00 | 20,95 111 | 20,20 49 | 20,25 | WKL |
| WKL | 7,00 | 6,30 75 | 6,95 96 | 90,00 | 28,20 90 | 27,20 320 | 32,00 | WKL |
| WKL | 4,82 | 4,49 58 | 5,10 108 | 100,00 | 36,10 98 | 34,95 295 | 35,25 | WKL |
| WKL | 4,00 | 2,99 95 | 3,57 29 | 110,00 | 44,55 90 | 43,70 73 | 45,00 | WKL |
| WKL | 2,60 | 2,23 30 | 2,65 20 | 120,00 | 53,70 97 | 52,15 140 | 58,00 | WKL |
| WKL | 1,20 | 1,14 57 | 1,54 89 | 140,00 | 72,50 72 | 71,70 43 | 73,55 | WKL |
| Call verschil |
Laatste verschil |
Bied volume |
Laat volume |
Uitoefenprijs | Laat volume |
Bied volume |
Laatste verschil |
Put verschil |
| WKL | 36,65 10 | 43,65 44 | 30,00 | 3,13 10 | 2,24 10 | WKL | ||
| WKL | 29,00 44 | 36,05 44 | 40,00 | 5,65 10 | 4,05 61 | 4,90 | WKL | |
| WKL | 25,60 44 | 32,65 44 | 45,00 | 7,30 10 | 5,55 59 | 6,00 | WKL | |
| WKL | 22,45 44 | 29,50 44 | 50,00 | 9,20 60 | 7,25 60 | 11,00 | WKL | |
| WKL | 19,50 44 | 26,55 44 | 55,00 | 11,15 65 | 9,20 60 | 9,80 | WKL | |
| WKL | 16,05 | 18,90 54 | 22,15 54 | 60,00 | 13,30 69 | 11,40 60 | 11,40 | WKL |
| WKL | 14,50 56 | 17,50 56 | 70,00 | 18,40 65 | 16,50 57 | 17,45 | WKL | |
| WKL | 11,00 | 11,00 59 | 13,85 59 | 80,00 | 24,45 60 | 22,50 55 | 26,60 | WKL |
| WKL | 8,25 62 | 10,95 62 | 90,00 | 31,35 57 | 29,25 57 | WKL | ||
| WKL | 6,20 10 | 8,65 10 | 100,00 | 38,95 55 | 36,60 62 | 39,50 | WKL | |
| WKL | 4,83 10 | 6,75 10 | 110,00 | 49,25 44 | 42,20 44 | WKL | ||
| WKL | 4,00 | 3,75 10 | 5,25 10 | 120,00 | 55,70 51 | 52,80 51 | WKL |
| Call verschil |
Laatste verschil |
Bied volume |
Laat volume |
Uitoefenprijs | Laat volume |
Bied volume |
Laatste verschil |
Put verschil |
| WKL | 36,50 | 37,10 69 | 44,15 69 | 30,00 | 5,70 44 | 3,25 20 | WKL | |
| WKL | 30,15 69 | 37,20 69 | 40,00 | 8,40 44 | 6,00 20 | 7,10 | WKL | |
| WKL | 27,85 | 27,05 69 | 34,10 69 | 45,00 | 10,00 44 | 7,65 20 | 9,10 | WKL |
| WKL | 27,00 | 24,20 69 | 31,25 69 | 50,00 | 11,80 44 | 9,50 20 | 12,10 | WKL |
| WKL | 21,55 69 | 28,60 69 | 55,00 | 13,75 44 | 11,55 20 | WKL | ||
| WKL | 27,55 | 19,75 69 | 25,40 69 | 60,00 | 16,00 44 | 13,75 20 | 15,00 | WKL |
