Naam
Laatste
Verschil +/-
|
Verschil | |
---|---|---|
1,022 -0,026 | -2,48% | |
2,86 +0,02 | +0,70% | |
386,00 +4,00 | +1,05% | |
4,28 -0,12 | -2,73% | |
8,60 0,00 | 0,00% | |
249,00 -2,00 | -0,80% | |
2,125 -0,06 | -2,75% | |
1,998 -0,012 | -0,60% | |
6,56 -0,08 | -1,20% | |
20,50 +0,30 | +1,49% | |
7,12 0,00 | 0,00% | |
19,96 -0,04 | -0,20% | |
5,80 -0,12 | -2,03% | |
19,14 -0,04 | -0,21% | |
53,60 -0,20 | -0,37% | |
42,50 -0,50 | -1,16% | |
6,75 +0,01 | +0,15% | |
4,17 0,00 | 0,00% | |
10,35 -0,10 | -0,96% | |
1,004 -0,014 | -1,38% | |
28,50 0,00 | 0,00% | |
3,44 +0,04 | +1,18% | |
33,15 -0,55 | -1,63% | |
52,40 -0,60 | -1,13% | |
123,00 -0,50 | -0,40% |
Laatste update was 2 dagen geleden.
Koersinformatie is minimaal 15 minuten vertraagd.
Koersdata afkomstig van ShareCompany/BIQH.