Naam
Laatste
Verschil +/-
|
Verschil | |
---|---|---|
57,96 -0,76 | -1,29% | |
6,15 +0,05 | +0,82% | |
0,029 -0,001 | -3,33% | |
215,20 -1,00 | -0,46% | |
64,80 -0,30 | -0,46% | |
56,70 -0,40 | -0,70% | |
1,012 -0,008 | -0,78% | |
35,50 -0,40 | -1,11% | |
26,74 +0,24 | +0,91% | |
465,40 -0,50 | -0,11% | |
48,55 -0,10 | -0,21% | |
2,85 +0,12 | +4,40% | |
15,168 +0,768 | +5,33% | |
13,30 +0,06 | +0,45% | |
3,02 -0,04 | -1,31% | |
372,00 -3,00 | -0,80% | |
3,58 +0,08 | +2,29% | |
12,38 -0,21 | -1,67% | |
36,35 +0,65 | +1,82% | |
0,70 -0,02 | -2,78% | |
0,29 | ||
0,002 +0,00 | +8,70% | |
5,06 +0,09 | +1,81% | |
2,095 -0,01 | -0,48% | |
115,00 -0,40 | -0,35% | |
226,00 +1,00 | +0,44% | |
12,28 -0,02 | -0,16% | |
0,353 0,00 | 0,00% | |
9,89 -0,08 | -0,80% | |
9,30 +0,20 | +2,20% | |
259,00 -3,00 | -1,15% | |
8,41 0,00 | 0,00% | |
75,85 -0,20 | -0,26% | |
37,54 -0,06 | -0,16% | |
0,007 -0,00 | -2,94% | |
0,73 | ||
184,60 +0,60 | +0,33% | |
2,11 +0,02 | +0,96% | |
129,00 -0,40 | -0,31% | |
1,92 +0,02 | +1,05% | |
6,78 -0,12 | -1,74% | |
97,25 0,00 | 0,00% | |
19,735 0,00 | 0,00% | |
26,75 -0,05 | -0,19% | |
148,90 +0,80 | +0,54% | |
35,60 +0,10 | +0,28% | |
11,70 0,00 | 0,00% | |
22,05 0,00 | 0,00% | |
675,00 0,00 | 0,00% | |
20,50 +0,20 | +0,99% | |
1,41 | ||
24,12 -0,28 | -1,15% | |
73,00 0,00 | 0,00% | |
41,10 0,00 | 0,00% | |
7,32 0,00 | 0,00% | |
19,44 -0,26 | -1,32% | |
3,50 -0,04 | -1,13% | |
6,26 -0,02 | -0,32% | |
11,24 -0,16 | -1,40% | |
5,30 0,00 | 0,00% | |
34,00 0,00 | 0,00% | |
23,05 +2,95 | +14,68% | |
16,90 -0,20 | -1,17% | |
19,432 +0,254 | +1,32% | |
58,80 +1,20 | +2,08% | |
88,50 -0,16 | -0,18% | |
60,50 -0,30 | -0,49% | |
0,80 0,00 | 0,00% | |
35,05 -0,30 | -0,85% | |
7.760,00 -40,00 | -0,51% | |
73,15 -0,05 | -0,07% | |
52,00 -1,00 | -1,89% | |
65,10 -0,50 | -0,76% | |
256,00 | ||
614,00 0,00 | 0,00% | |
42,50 +0,70 | +1,67% | |
0,068 +0,001 | +1,19% | |
6,78 +0,02 | +0,30% | |
7,04 -0,03 | -0,42% | |
4,51 -0,06 | -1,31% | |
17,15 0,00 | 0,00% | |
0,028 0,00 | 0,00% | |
7,00 -0,10 | -1,41% | |
8,335 +0,05 | +0,60% | |
10,40 +0,10 | +0,97% | |
4,25 0,00 | 0,00% | |
10,08 +0,02 | +0,20% | |
63,10 +0,20 | +0,32% | |
15,50 0,00 | 0,00% | |
97,78 -0,42 | -0,43% | |
1,348 -0,04 | -2,88% | |
36,55 -0,05 | -0,14% | |
63,00 +0,20 | +0,32% | |
27,80 | ||
262,60 -0,20 | -0,08% | |
88,00 0,00 | 0,00% | |
29,06 +0,10 | +0,35% | |
204,00 +2,00 | +0,99% | |
67,56 -0,18 | -0,27% | |
26,10 +0,05 | +0,19% | |
34,20 +0,40 | +1,18% | |
10,28 -0,02 | -0,19% | |
38,00 +0,50 | +1,33% | |
52,09 +0,30 | +0,58% | |
135,40 +0,20 | +0,15% | |
170,90 +1,00 | +0,59% | |
14,19 +0,08 | +0,57% | |
34,20 +0,40 | +1,18% | |
32,30 0,00 | 0,00% | |
85,70 -0,30 | -0,35% | |
6,24 +0,07 | +1,13% | |
12,45 -0,10 | -0,80% | |
37,20 0,00 | 0,00% | |
20,20 -0,16 | -0,79% | |
53,20 +0,20 | +0,38% | |
106,00 +1,00 | +0,95% | |
30,75 -0,20 | -0,65% |
Laatste update was 15 min. geleden.
Koersinformatie is minimaal 15 minuten vertraagd.
Koersdata afkomstig van ShareCompany/BIQH.